EINDSTAND HSB KLASSE 2A (10-04-2009) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haeghe Ooievaar 3 | 13 | 35 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 4½ | |
2. | Prometheus 1 | 10 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
3. | DSC 7 | 7 | 29 | 3½ | 2 | 4 | 2½ | 5½ | 6 | 5½ | |
4. | Pomar 2 | 7 | 26½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | |
5. | DD 5 | 6 | 30½ | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 3½ | 3½ | 6½ | |
6. | Botwinnik 5 | 6 | 27 | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | |
7. | Rijswijk 4 | 5 | 23 | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | |
8. | RHC-Arena 2 | 2 | 20 | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 4 |
BOTWINNIK 5 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Arie Franke | 7 | 5 | 0000 | ||
Jan de Pree | 6 | 3½ | 0000 | ||
Henk de Vreede | 3 | 3 | 0000 | ||
Han Perluka | 7 | 3 | 0000 | ||
Otto Boot | 7 | 3 | 0000 | ||
Willem van Dalen | 7 | 2½ | 0000 | ||
Erik Middelkoop | 7 | 2 | 0000 | ||
Rob Splint | 2 | 1½ | 0000 | ||
Frits Varenkamp | 4 | 1½ | 0000 | ||
Peter Rijsdijk | 2 | 1 | 0000 | ||
Paul Pettinga | 2 | 1 | 0000 | ||
Husham Al Sam | 2 | 0 | 0000 | ||
|