EINDSTAND HSB KLASSE 2C (10-04-2009) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botwinnik 4 | 11 | 36½ | 4 | 5½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | ||
2. | DSC 6 | 9 | 33 | 4 | 3 | 4½ | 7 | 6½ | 8 | ||
3. | DCSV 1 | 9 | 30 | 2½ | 5 | 4 | 7 | 6½ | 5 | ||
4. | WSC 4 | 6 | 23 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
5. | Lierse 2 | 5 | 17 | 1½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 4½ | ||
6. | SHTV 5 | 2 | 14½ | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4½ | ||
7. | Bobby Fischer 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3½ | 3½ |
BOTWINNIK 4 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Alfons Termaat | 5 | 5 | 0000 | ||
Bob Ameling | 6 | 5 | 0000 | ||
Gerard Arp | 6 | 5 | 0000 | ||
Thomas van Beekum | 5 | 4½ | 0000 | ||
Dick de Witt | 6 | 4½ | 0000 | ||
Ed Eveleens | 5 | 3½ | 0000 | ||
Bob de Jong | 6 | 3½ | 0000 | ||
Seroud Aga | 5 | 2½ | 0000 | ||
Frits Varenkamp | 1 | 1 | 0000 | ||
Jan de Pree | 1 | 1 | 0000 | ||
Willem van Dalen | 2 | 1 | 0000 | ||
|