EINDSTAND HSB KLASSE 1B (09-04-2006) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC-Belgisch Park 1 | 12 | 39 | 5 | 4 | 6 | 5½ | 7 | 4 | 7½ | |
2. | DSC 4 | 11 | 33 | 3 | 6 | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4 | |
3. | Haagse Toren 2 | 10 | 28½ | 4 | 2 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | |
4. | Schaakhuis 1 | 6 | 31½ | 2 | 3½ | 3½ | 6 | 7 | 6 | 3½ | |
5. | RHC-Arena 1 | 6 | 26½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 6 | 5½ | |
6. | DD 5 | 5 | 22½ | 1 | 3½ | 3½ | 1 | 4 | 4½ | 5 | |
7. | Botwinnik 2 | 3 | 22 | 4 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | 5 | |
8. | DSC 6 | 3 | 21 | ½ | 4 | 3½ | 4½ | 2½ | 3 | 3 |
BOTWINNIK 2 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Ed Eveleens | 7 | 3½ | 1684 | ||
Alfons Termaat | 5 | 3 | 1786 | ||
Frank Michielen | 6 | 2½ | 1776 | ||
Erik H. Middelkoop | 7 | 2½ | 1721 | ||
Thomas van Beekum | 6 | 2 | 1638 | ||
Michael Niaounakis | 6 | 2 | 1577 | ||
Luuk Gloudemans | 7 | 2 | 1530 | ||
Bob Ameling | 7 | 1½ | 1566 | ||
Arthur Pijpers | 1 | 1 | 1954 | ||
Rinze Mulders | 1 | ½ | 1795 | ||
Gerard Arp | 1 | ½ | 1728 | ||
Sander van der Vlugt | 1 | 0 | 1474 | ||
tegenstander n.o. | 1 | 1 | |||
|