EINDSTAND HSB KLASSE 1B (03-06-2005) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheve Toren 1 | 14 | 42 | 5½ | 4½ | 6½ | 6½ | 6 | 7½ | 5½ | |
2. | Rijswijk 2 | 11 | 36½ | 2½ | 4 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | |
3. | WSC 3 | 9 | 30 | 3½ | 4 | 1½ | 4½ | 5 | 5½ | 6 | |
4. | RHC-Arena 1 | 7 | 28½ | 1½ | 2 | 6½ | 3 | 6 | 4 | 5½ | |
5. | DSC 5 | 7 | 25½ | 1½ | 1½ | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | |
6. | Botwinnik 2 | 5 | 23½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5½ | |
7. | Promotie 4 | 3 | 19 | ½ | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 4½ | |
8. | Vogelwijk 2 | 0 | 19 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ |
BOTWINNIK 2 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Dave Eijsbroek | 7 | 4½ | 2001 | ||
Alfons Termaat | 4 | 2½ | 1882 | ||
Ben Gerstel | 4 | 2½ | 1857 | ||
Erik H. Middelkoop | 7 | 2½ | 1693 | ||
Ton den Ouden | 3 | 2 | 2004 | ||
Thomas van Beekum | 3 | 1½ | 1763 | ||
Bob Ameling | 6 | 1½ | 1550 | ||
Gerard Arp | 7 | 1½ | 1519 | ||
Rinze Mulders | 1 | 1 | 1885 | ||
Ed Eveleens | 6 | 1 | 1472 | ||
Lourens Smaal | 1 | ½ | 1948 | ||
Henk de Vreede | 1 | ½ | 1677 | ||
Arthur Pijpers | 1 | ½ | 1662 | ||
Sander van der Vlugt | 2 | 0 | 1504 | ||
|