EINDSTAND HSB PROMOTIEKLASSE (25-03-2005) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bobby Fischer 1 | 17 | 55½ | 6½ | 7 | 4 | 6 | 6½ | 4½ | 6½ | 6½ | 8 | |
2. | Vogelwijk 1 | 14 | 41 | 1½ | 5 | 5 | 3 | 4½ | 5½ | 5 | 4½ | 7 | |
3. | WSC 2 | 13 | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 5 | |
4. | DD 3 | 11 | 41½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4½ | 7½ | 3½ | 6 | |
5. | Botwinnik 1 | 10 | 36½ | 2 | 5 | 3 | 3 | 1½ | 4½ | 5 | 6½ | 6 | |
6. | DSC 3 | 9 | 38½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 6½ | 3½ | 5½ | 4½ | 6 | |
7. | Promotie 3 | 8 | 34 | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | |
8. | Haagse Toren 1 | 4 | 27 | 1½ | 3 | 2½ | ½ | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 6 | |
9. | Haeghe Ooiv. 1 | 2 | 27½ | 1½ | 3½ | 3 | 4½ | 1½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | |
10. | Collectief 1 | 2 | 19½ | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4½ |
BOTWINNIK 1 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Jan Willem Duijzer | 9 | 7½ | 2115 | ||
John Pouwels | 8 | 6 | 2094 | ||
Eugène Verwiel | 9 | 5½ | 2103 | ||
Stefan Buchly | 9 | 4 | 1903 | ||
Peter Heek | 5 | 2½ | 1821 | ||
Lourens Smaal | 7 | 2½ | 1756 | ||
Dave Eijsbroek | 2 | 2 | 2103 | ||
Frank Michielen | 8 | 2 | 1642 | ||
Erik H. Middelkoop | 3 | 1½ | 1774 | ||
Caspar Ebben | 1 | 1 | 2040 | ||
Rinze Mulders | 1 | 1 | 1962 | ||
Gerard Arp | 1 | ½ | 1891 | ||
Arthur Pijpers | 2 | ½ | 1700 | ||
Ben Gerstel | 1 | 0 | 1616 | ||
Vikash Sewkaransing | 3 | 0 | 1508 | ||
Michael Niaounakis | 3 | 0 | 1484 | ||
|