ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (14-01-2006) |
pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Het Palet 1 | 14.0 | 25.0 | 474.0 | 417.25 |
2. | Oranje Claus 1 | 11.0 | 20.5 | 454.0 | 295.75 |
3. | Koningin Wilhelmina 1 | 11.0 | 20.0 | 496.0 | 336.00 |
4. | De Spelevaert 1 | 10.0 | 20.0 | 434.0 | 290.50 |
5. | 't Schrijverke 1 | 10.0 | 17.0 | 464.0 | 255.50 |
6. | Waterlelie | 9.0 | 17.0 | 432.0 | 257.00 |
7. | Vrije School 1 | 9.0 | 15.0 | 484.0 | 246.75 |
8. | De Buut 1 | 8.0 | 17.0 | 460.0 | 234.50 |
9. | Het Palet 3 | 9.0 | 17.0 | 422.0 | 214.75 |
10. | Het Palet 2 | 8.0 | 16.5 | 468.5 | 244.25 |
11. | Het Palet 5 | 8.0 | 16.5 | 396.5 | 225.25 |
12. | Meester Verwers 1 | 8.0 | 15.5 | 410.0 | 196.75 |
13. | 't Schrijverke 2 | 8.0 | 15.0 | 416.5 | 196.50 |
14. | Het Palet 4 | 8.0 | 14.5 | 442.0 | 220.50 |
15. | De Floriant | 8.0 | 13.5 | 442.0 | 196.75 |
16. | Meester Verwers 3 | 8.0 | 13.5 | 394.0 | 179.75 |
17. | Koningin Beatrix | 7.0 | 15.0 | 376.0 | 177.75 |
18. | Oranje Claus 3 | 7.0 | 13.0 | 400.0 | 170.50 |
19. | Hofvijver 1 | 6.0 | 14.0 | 298.0 | 114.00 |
20. | De Buut 2 | 6.0 | 13.5 | 370.0 | 161.00 |
21. | Oranje Claus 2 | 6.0 | 13.0 | 370.0 | 137.00 |
22. | Koningin Wilhelmina 2 | 6.0 | 13.0 | 300.0 | 110.50 |
23. | Meester Verwers 2 | 6.0 | 12.5 | 388.0 | 154.75 |
24. | Hofvijver 3 | 6.0 | 12.5 | 370.0 | 132.00 |
25. | 't Schrijverke 3 | 6.0 | 12.5 | 324.0 | 112.00 |
26. | De Spelevaert 2 | 6.0 | 10.5 | 434.0 | 130.75 |
27. | Vrije School 3 | 5.0 | 13.5 | 286.0 | 104.75 |
28. | Vrije School 2 | 5.0 | 11.0 | 400.0 | 141.25 |
29. | De Buut 3 | 5.0 | 11.0 | 378.0 | 123.25 |
30. | De Spelevaert 3 | 4.0 | 9.5 | 292.0 | 55.75 |
31. | Meester Verwers 4 | 4.0 | 9.5 | 266.0 | 51.75 |
32. | De Spelevaert 4 | 4.0 | 9.0 | 304.0 | 55.50 |
33. | Hofvijver 2 | 3.0 | 9.5 | 360.0 | 111.75 |
|
SCHOOLTEAMS 2006 |
Eindstand Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 2006 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |