ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (14-01-1995) |
pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmina 1 | 14 | 26.5 | 592.0 | 473.00 |
2. | Koningin Beatrix | 13 | 22.5 | 612.0 | 418.25 |
3. | De Schanskorf | 12 | 19.5 | 646.0 | 346.75 |
4. | De Buut 1 | 11 | 21.5 | 558.0 | 355.75 |
5. | Prins Maurits 1 | 11 | 20.5 | 544.0 | 307.25 |
6. | De Elzenhoek 1 | 11 | 19.5 | 600.0 | 339.75 |
7. | Meester Verwers 1 | 11 | 19.5 | 566.0 | 338.25 |
8. | De Buut 2 | 10 | 19.0 | 570.0 | 318.00 |
9. | Prinses Margriet | 9 | 19.0 | 448.0 | 230.00 |
10. | De Spelevaert 1 | 9 | 17.5 | 590.0 | 303.75 |
11. | De Tjalk | 9 | 17.5 | 522.0 | 266.25 |
12. | De Polsstok 1 | 9 | 15.0 | 608.0 | 247.75 |
13. | Het Palet | 8 | 18.0 | 498.0 | 268.75 |
14. | 't Schrijverke 1 | 8 | 18.0 | 408.0 | 198.00 |
15. | De Elzenhoek 2 | 8 | 16.0 | 564.0 | 274.00 |
16. | De Buut 3 | 8 | 16.0 | 548.0 | 244.25 |
17. | De Spelevaert 2 | 8 | 16.0 | 516.0 | 251.75 |
18. | De Buut 6 | 8 | 15.5 | 524.0 | 231.50 |
19. | Koningin Wilhelmina 2 | 8 | 13.5 | 530.0 | 211.50 |
20. | Prins Maurits 2 | 7 | 16.0 | 448.0 | 164.00 |
21. | De Buut 4 | 7 | 16.0 | 432.0 | 159.50 |
22. | Piramide 2 | 7 | 15.0 | 490.0 | 220.50 |
23. | De Polsstok 2 | 7 | 15.0 | 470.0 | 192.00 |
24. | Meester Verwers 2 | 7 | 14.0 | 486.0 | 198.25 |
25. | Arnoldus van Os | 7 | 13.0 | 536.0 | 203.50 |
26. | De Spelevaert 3 | 6 | 14.5 | 402.0 | 138.25 |
27. | Meester Verwers 3 | 6 | 13.5 | 456.0 | 141.00 |
28. | Koningin Wilhelmina 3 | 6 | 12.5 | 402.0 | 106.00 |
29. | De Buut 7 | 4 | 12.0 | 386.0 | 101.00 |
30. | De Buut 5 | 4 | 10.5 | 492.5 | 145.25 |
31. | Piramide 1 | 3 | 10.0 | 454.0 | 138.75 |
|
SCHOOLTEAMS 1995 |
Eindstand Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 1995 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |