ZOETERMEER GROEP 6 (07-01-1995) |
pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Yde van Deutekom | 6 | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
2. | Peter Post | 6 | 6.0 | 29.5 | 24.00 |
3. | David Ong | 6 | 5.5 | 33.0 | 23.25 |
4. | Yuri Wouda | 6 | 5.5 | 31.0 | 21.25 |
5. | Jos Verhaegen | 6 | 5.0 | 35.0 | 22.00 |
6. | Rik Zwart | 6 | 5.0 | 26.5 | 16.00 |
7. | Jeroen van de Berg | 6 | 4.5 | 26.5 | 13.75 |
8. | Fleur Krekel | 6 | 4.5 | 25.5 | 13.75 |
9. | Daniël van der Wielen | 6 | 4.5 | 23.0 | 12.25 |
10. | Gijsbert Bakker | 6 | 4.0 | 30.5 | 13.50 |
11. | Joep Schreurs | 6 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
12. | Peter Thoutenhoofd | 6 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
13. | Kim Wessels | 6 | 2.0 | 22.5 | 10.00 |
14. | Sander Westhuis | 6 | 4.0 | 21.5 | 11.00 |
15. | Iwein Vanoostenschelde | 6 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
16. | Vincent Bragonje | 6 | 3.5 | 30.0 | 11.75 |
17. | Freert Bregman | 6 | 3.5 | 28.0 | 11.75 |
18. | Kees-Jan Vis | 6 | 3.5 | 22.5 | 8.25 |
19. | Addie Steenwijk | 6 | 3.5 | 22.5 | 7.25 |
20. | Jasper Overbeeke | 6 | 3.5 | 21.0 | 7.50 |
21. | Suzanne van Viegen | 6 | 2.0 | 27.5 | 10.00 |
22. | Anne van Mieghem | 6 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
23. | Bert van Dorp | 6 | 3.0 | 21.0 | 7.50 |
24. | Manon Dorst | 6 | 3.0 | 20.5 | 6.50 |
25. | Timme Grijpink | 6 | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
26. | Niels Freund | 6 | 2.5 | 26.5 | 6.25 |
27. | Wilco den Besten | 6 | 2.5 | 25.5 | 7.00 |
28. | Remco Treuren | 6 | 2.5 | 21.5 | 4.50 |
29. | Erik Ekkelenkamp | 6 | 2.5 | 21.5 | 3.50 |
30. | Isabel van de Berg | 6 | 2.5 | 19.0 | 4.50 |
31. | Jessica de Jonge | 6 | 2.0 | 25.0 | 4.00 |
32. | Sebastiaan Schuurman | 6 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
33. | Sander Tervooren | 6 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
34. | Nathalie Kruyen | 6 | 2.0 | 17.5 | 1.50 |
35. | Charissa Haentjes | 6 | 1.5 | 19.0 | 1.50 |
36. | Carlijn Juten | 6 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
|
UITSLAGEN 1995 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 1995 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |