ZOETERMEER GROEP 6 (11-01-2003) |
pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raymond Malkoc | 6 | 7.0 | 30.0 | 30.00 |
2. | Rick Westerman | 6 | 5.0 | 32.5 | 20.50 |
3. | Erwin van Eijk | 6 | 5.0 | 31.5 | 20.00 |
4. | Texas de Bruin | 6 | 5.0 | 25.0 | 17.00 |
5. | Martijn van Galen | 6 | 4.5 | 29.0 | 15.50 |
6. | Carsten Deyl | 6 | 4.5 | 27.0 | 13.75 |
7. | Joey Bruinsma | 6 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
8. | Iris Hoogeweij | 6 | 4.0 | 27.0 | 10.50 |
9. | Jerrel Pirbux | 6 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
10. | Jasper Ras | 6 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
11. | Dylan Strikwerda | 6 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
12. | Mike Kamps | 6 | 3.5 | 28.0 | 9.50 |
13. | Caspar van Oosten | 6 | 3.5 | 21.5 | 7.00 |
14. | Stephan de Gelder | 6 | 3.5 | 21.0 | 7.00 |
15. | Kai Smit | 6 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
16. | Sander van Hasselt | 6 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
17. | Hazem Ibrahim | 6 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
18. | Koen Ruijgrok | 6 | 2.5 | 26.5 | 11.75 |
19. | Djoeke Kingma | 6 | 2.5 | 23.5 | 7.00 |
20. | Bas Boswinkel | 6 | 2.5 | 22.5 | 6.25 |
21. | Shabnam Esmatie | 6 | 2.0 | 23.0 | 4.25 |
22. | Daniël Brekelmans | 6 | 2.0 | 18.5 | 1.75 |
23. | Jeffrey v.d. Aar | 6 | 2.0 | 16.0 | 1.00 |
24. | Masha Bagheri Hanou | 6 | 0.0 | 20.5 | 6.25 |
|
INDIVIDUEEL 2003 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
SCHOOLTEAMS 2003 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |