BO ZOETERMEER INDIVIDUEEL
2000 GROEP 6
| ZOETERMEER GROEP 6 (08-01-2000) |
| pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anormen v.d. Waard | 6 | 9.0 | 47.5 | 47.50 |
| 2. | Wijnand Kort | 6 | 8.0 | 52.0 | 43.00 |
| 3. | Thomas Rueck | 6 | 7.0 | 52.5 | 35.50 |
| 4. | Dave Elderhorst | 6 | 6.0 | 45.5 | 26.00 |
| 5. | Tim van der Toorn | 6 | 6.0 | 44.0 | 27.00 |
| 6. | Lenn Kuiper | 6 | 5.5 | 56.0 | 29.25 |
| 7. | Joey Wareman | 6 | 5.5 | 48.5 | 27.50 |
| 8. | Lizzy van der Helm | 6 | 5.5 | 48.0 | 26.75 |
| 9. | Frank van Spelde | 6 | 5.5 | 45.5 | 26.75 |
| 10. | Robbert Mooten | 6 | 5.5 | 44.5 | 22.25 |
| 11. | Fleur Gris | 6 | 5.0 | 51.0 | 23.00 |
| 12. | Jeffrey van Enkhuijzen | 6 | 5.0 | 48.5 | 24.00 |
| 13. | Sven Muller | 6 | 5.0 | 47.0 | 21.00 |
| 14. | Lars Jeremic | 6 | 5.0 | 45.5 | 21.00 |
| 15. | Wesley van der Aar | 6 | 5.0 | 44.0 | 20.00 |
| 16. | Diederick de Graaf | 6 | 5.0 | 43.5 | 21.75 |
| 17. | Kim Donkers | 6 | 5.0 | 43.0 | 21.00 |
| 18. | Anne de Lange | 6 | 5.0 | 41.0 | 18.00 |
| 19. | Sean Jelsma | 6 | 5.0 | 37.5 | 16.50 |
| 20. | Yoeri Groot | 6 | 5.0 | 37.0 | 16.00 |
| 21. | Wesley Berefinger | 6 | 4.5 | 36.0 | 13.00 |
| 22. | Marco Westerman | 6 | 4.0 | 44.5 | 16.50 |
| 23. | Chris Wagemans | 6 | 4.0 | 44.0 | 13.50 |
| 24. | Rick van Dorp | 6 | 4.0 | 40.0 | 13.00 |
| 25. | Bart Meijering | 6 | 4.0 | 37.0 | 12.50 |
| 26. | Amber van Dongen | 6 | 4.0 | 34.5 | 11.50 |
| 27. | Danny Ros | 6 | 4.0 | 32.5 | 11.00 |
| 28. | Jared Goedhuis | 6 | 4.0 | 32.0 | 11.50 |
| 29. | Lucas de Vries | 6 | 4.0 | 27.0 | 9.50 |
| 30. | Bart Pielkenrood | 6 | 3.5 | 31.0 | 6.25 |
| 31. | Dylan Driessen | 6 | 3.0 | 39.0 | 11.00 |
| 32. | Carolien Bijlmer | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.75 |
| 33. | Jordy Fischer | 6 | 3.0 | 34.5 | 9.50 |
| 34. | Robin Bos | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.00 |
| 35. | Michiel Cammeraat | 6 | 3.0 | 29.5 | 4.25 |
| 36. | Michelle van Maastricht | 6 | 3.0 | 28.0 | 8.00 |
| 37. | Ronja van Dijk | 6 | 2.0 | 34.5 | 4.75 |
| 38. | Linda Pelle | 6 | 2.0 | 32.5 | 3.25 |
| 39. | Rinze Mulders | 6 | 2.0 | 30.5 | 2.25 |
|
|
| INDIVIDUEEL 2000 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
| SCHOOLTEAMS 2000 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |