EINDSTAND CATEGORIE E (17-05-2003) |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rochade E1 | 6.0 | 20.5 | 33.5 | 28.25 |
2. | Moira Domtoren E1 | 5.5 | 22.0 | 24.5 | 18.00 |
3. | Groningen E1 | 5.5 | 20.0 | 30.0 | 21.50 |
4. | Cirkel E1 | 5.5 | 17.5 | 33.5 | 25.50 |
5. | Op Eigen Wieken E1 | 5.0 | 18.0 | 29.5 | 18.00 |
6. | Bobby Fischer E1 | 5.0 | 18.0 | 28.5 | 18.00 |
7. | Almelo E1 | 5.0 | 16.5 | 29.5 | 18.75 |
8. | Leiderdorp E1 | 4.5 | 18.0 | 21.5 | 13.25 |
9. | Zukertort E1 | 4.5 | 17.0 | 25.0 | 13.50 |
10. | Vegtlust E1 | 4.5 | 15.0 | 24.5 | 15.25 |
11. | Botwinnik E1 | 4.0 | 19.0 | 26.5 | 12.50 |
12. | Messemaker E1 | 4.0 | 18.0 | 23.0 | 9.50 |
13. | Toren E1 | 4.0 | 16.5 | 21.5 | 11.75 |
14. | Minerva E1 | 4.0 | 13.5 | 28.0 | 13.00 |
15. | Lange Rochade E1 | 4.0 | 13.0 | 32.5 | 17.25 |
16. | Leiderdorp E2 | 3.5 | 15.0 | 23.0 | 6.75 |
17. | Hardenberg E1 | 3.5 | 14.0 | 24.0 | 11.75 |
18. | Nieuwerkerk E1 | 3.5 | 14.0 | 23.5 | 9.25 |
19. | Schaakmaat E1 | 3.5 | 13.5 | 25.0 | 8.75 |
20. | Brunssum E1 | 3.5 | 13.5 | 17.5 | 7.25 |
40. | Huizen E1 | 1.0 | 9.5 | 16.0 | 2.25 |
|
NK JCC-E 2002-2003 |
eindstand Botwinnik E1 verslag |