EINDSTAND CATEGORIE E (18-05-2002) |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Groningen E1 | 13 | 22.0 | 67.0 | 61.50 |
2. | Almelo E1 | 11 | 21.5 | 63.0 | 45.50 |
3. | VAS E1 | 11 | 19.5 | 60.0 | 46.00 |
4. | Op Eigen Wieken E1 | 10 | 20.0 | 51.0 | 28.00 |
5. | Katwijk E1 | 10 | 16.5 | 62.0 | 38.00 |
6. | Het Spaarne E1 | 10 | 15.5 | 50.0 | 31.50 |
7. | Botwinnik E1 | 9 | 18.0 | 55.0 | 33.00 |
8. | Santpoort E1 | 9 | 16.0 | 54.0 | 30.50 |
9. | Voorschoten E1 | 9 | 15.0 | 57.0 | 34.00 |
10. | Hoogland E1 | 9 | 15.0 | 53.0 | 29.00 |
11. | Nieuwerkerk E1 | 8 | 16.0 | 51.0 | 21.50 |
12. | Leiderdorp E1 | 8 | 15.0 | 38.0 | 17.00 |
13. | Bobby Fischer E3 | 8 | 14.5 | 50.0 | 23.50 |
14. | Bobby Fischer E1 | 8 | 13.5 | 68.0 | 35.00 |
15. | De Giessen E1 | 8 | 13.5 | 50.0 | 25.50 |
16. | Cirkel E1 | 7 | 16.5 | 47.0 | 20.00 |
17. | Rochade E1 | 7 | 15.5 | 45.0 | 15.00 |
18. | De Combinatie E1 | 7 | 15.0 | 59.0 | 25.50 |
19. | Gorredijk E1 | 7 | 15.0 | 40.0 | 15.50 |
20. | Schaakmat E1 | 7 | 14.5 | 51.0 | 21.00 |
40. | Zukertort E2 | 0 | 5.5 | 40.0 | 0.00 |
|
NK JCC-E 2001-2002 |
eindstand Botwinnik E1 verslag |