UITSLAGEN BOTWINNIK E2 (17-03-2006) |
ronde 1 | Botwinnik E2 | - | Benoordenhout E1 | 3 - 1 |
ronde 2 | Botwinnik E2 | - | Botwinnik E1 | 0 - 4 |
ronde 3 | Botwinnik E2 | - | Rijswijk E1 | 1 - 3 |
ronde 4 | Botwinnik E2 | - | Promotie E1 | 3 - 1 |
ronde 5 | Botwinnik E2 | - | Bobby Fischer E1 | 0 - 4 |
ronde 6 | Botwinnik E2 | - | Bobby Fischer E2 | 2½ - 1½ |
ronde 7 | Botwinink E2 | - | Haagse Toren E1 | 0 - 4 |
ronde 8 | Botwinink E2 | - | Haagse Toren E2 | 2 - 2 |
ronde 9 | Botwinink E2 | - | Haagse Toren E3 | 1 - 3 |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK E2 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ritesh Moelchand | 9 | 4½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
2. | Niklas Kranz | 9 | 3½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
3. | Mihir Joshi | 9 | 4½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
4. | n.o. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSB JCC-E 2005-2006 |
eindstand ![]() Botwinnik E1 ![]() Botwinnik E2 |
BOTWINNIK E2 |
![]() |