UITSLAGEN BOTWINNIK E1 (17-03-2006) |
ronde 1 | Botwinnik E1 | - | Rijswijk E1 | 1 - 3 |
ronde 2 | Botwinnik E1 | - | Botwinnik E2 | 4 - 0 |
ronde 3 | Botwinnik E1 | - | Promotie E1 | 2 - 2 |
ronde 4 | Botwinnik E1 | - | Bobby Fischer E1 | 2½ - 1½ |
ronde 5 | Botwinnik E1 | - | Bobby Fischer E2 | 4 - 0 |
ronde 6 | Botwinnik E1 | - | Haagse Toren E1 | 3 - 1 |
ronde 7 | Botwinink E1 | - | Haagse Toren E2 | 4 - 0 |
ronde 8 | Botwinink E1 | - | Haagse Toren E3 | 3 - 1 |
ronde 9 | Botwinink E1 | - | Benoordenhout E1 | 4 - 0 |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK E1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaimy Soeterbroek | 9 | 7½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Olivia Meng | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Martijn v.d. Heide | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Ruben van Eijk | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HSB JCC-E 2005-2006 |
eindstand ![]() Botwinnik E1 Botwinnik E2 ![]() |
BOTWINNIK E1 |
![]() |