UITSLAGEN BOTWINNIK E2 (09-03-2002) |
ronde 1 | Botwinnik E1 | - | Botwinnik E2 | 4 - 0 |
ronde 2 | Bobby Fischer E2 | - | Botwinnik E2 | 3 - 1 |
ronde 3 | Botwinnik E2 | - | Bobby Fischer E5 | 2 - 2 |
ronde 4 | Botwinnik E2 | - | Pionnetjes E1 | 1 - 3 |
ronde 5 | Promotie E2 | - | Botwinnik E2 | 1 - 3 |
ronde 6 | Botwinnik E2 | - | Bobby Fischer E6 | 1 - 3 |
ronde 7 | Haagse Toren E1 | - | Botwinnik E2 | 3½ - ½ |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK E2 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Nagelkerke | 7 | 3½ | |||||||
2. | Micha Vellekoop | 7 | 1 | |||||||
3. | Sebastiaan Hummel | 7 | 1 | |||||||
4. | Marco Butorac | 7 | 3 | |||||||
HSB JCC-E 2001-2002 |
eindstand Botwinnik E1 Botwinnik E2 verslag |
|