UITSLAGEN BOTWINNIK E1 (09-03-2002) |
ronde 1 | Botwinnik E1 | - | Botwinnik E2 | 4 - 0 |
ronde 2 | Bobby Fischer E3 | - | Botwinnik E1 | 0 - 4 |
ronde 3 | Botwinnik E1 | - | Promotie E1 | 4 - 0 |
ronde 4 | Bobby Fischer E1 | - | Botwinnik E1 | 1 - 3 |
ronde 5 | Botwinnik E1 | - | Bobby Fischer E4 | 3 - 1 |
ronde 6 | Bobby Fischer E2 | - | Botwinnik E1 | 0 - 4 |
ronde 7 | Bobby Fischer E6 | - | Botwinnik E1 | 0 - 4 |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK E1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Pijpers | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Ruben s'Jacob | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Vincent Schraa | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | Paul Marcelis | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HSB JCC-E 2001-2002 |
eindstand Botwinnik E1 Botwinnik E2 verslag |
|