EINDSTAND GROEP B |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moor | E. de | 1826 | 6.5 | 33.5 | 30.25 |
2. | Pijpers | A. | 1827 | 6.5 | 30.5 | 27.25 |
3. | Dorp | T. van | 1800 | 6.0 | 32.0 | 25.50 |
4. | Arends | H. | 1914 | 5.0 | 32.5 | 19.50 |
5. | Jacob | R. s' | 5.0 | 32.0 | 21.50 | |
6. | Boer | K. den | 1681 | 5.0 | 30.0 | 17.50 |
7. | Middelkoop | E. | 1661 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
8. | Plantfeber | H. | 1750 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
9.. | Haast | K. | 1758 | 5.0 | 27.5 | 16.00 |
10. | Mulders | R. | 1688 | 5.0 | 25.5 | 16.25 |
11. | Putten | B. van | 1838 | 4.5 | 32.0 | 20.00 |
12. | Konnen | T. | 1697 | 4.5 | 27.0 | 15.50 |
13. | Matai | R. | 1786 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
14. | Leeuw | A. de | 1645 | 4.5 | 26.5 | 15.75 |
15. | Ebben | C. | 1954 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
16. | Hermanus | N. | 1786 | 4.5 | 25.0 | 14.75 |
17. | Zetten | M. van | 1628 | 4.5 | 24.5 | 14.50 |
18. | Swart | S. de | 4.5 | 24.0 | 11.75 | |
19. | Lende | I. van der | 1721 | 4.0 | 29.5 | 16.00 |
20. | Meer | J. v.d. | 1698 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
21. | Jonkman | D. | 1793 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
22. | Fanis | J. | 1750 | 4.0 | 26.5 | 14.00 |
23. | Bollaart | J. | 1814 | 4.0 | 26.0 | 13.50 |
24. | Heideman | R. | 1593 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
25. | Maat | N. v.d. | 1830 | 4.0 | 25.5 | 12.00 |
26. | Jager | P. de | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
27. | Riel | B. van | 4.0 | 21.5 | 10.75 | |
28. | Termaat | A. | 1711 | 4.0 | 21.5 | 10.00 |
29. | Chappin | R. | 1917 | 3.5 | 27.5 | 11.25 |
30. | Engel | J. | 1523 | 3.5 | 26.5 | 11.00 |
31. | Stakenburg | 1763 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | |
32. | Berg | J. v.d. | 1730 | 3.5 | 24.5 | 8.50 |
33. | Klerk | 1750 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
34. | Arp | G. | 1683 | 3.5 | 23.0 | 10.00 |
35. | Trautwijn | 1750 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | |
36. | Lende | N. van der | 1460 | 3.0 | 25.5 | 9.00 |
37. | Gloudemans | L. | 1601 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
38. | Kluck | H. | 1745 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
39. | Moore | K. | 3.0 | 25.5 | 6.75 | |
40. | Walstijn | J. van | 1490 | 3.0 | 24.5 | 7.50 |
41. | Weerts | R. | 1686 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
42. | Limmen | J. | 1550 | 3.0 | 24.0 | 7.25 |
43. | Elburg | J. van | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
44. | Wijk | P. van | 1551 | 3.0 | 23.0 | 6.75 |
45. | Romijn | K. | 1763 | 3.0 | 22.0 | 6.75 |
46. | Muts | W. | 1775 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
47. | Acuna | A. | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
48. | Njoo | T. | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |
49. | Thierry | R. | 1750 | 3.0 | 20.5 | 7.00 |
50. | Kuiper | 1630 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
51. | Knijff | J. | 1645 | 2.5 | 22.5 | 6.25 |
52. | Bruin | W. de | 2.5 | 21.5 | 6.00 | |
53. | Wiersma | T. | 2.5 | 20.5 | 4.75 | |
54. | Wildemans | A. | 2.0 | 24.5 | 5.50 | |
55. | Rens | H. | 1385 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
56. | Troost | C. | 1741 | 2.0 | 21.5 | 1.50 |
57. | Middelkoop | A. | 2.0 | 21.0 | 4.00 | |
58. | Vermeulen | J. | 1544 | 2.0 | 20.5 | 5.00 |
59. | Modderman | A. | 1235 | 2.0 | 18.0 | 3.25 |
60. | Bik | W. | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |
61. | Al Sam | H. | 1.5 | 14.0 | 1.00 | |
62. | Eijk | H. van | 1700 | 1.0 | 19.5 | 1.50 |
63. | Jonker | J. | 1664 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
64. | Laurijssen | B. | 0.0 | 15.5 | 0.00 | |
|
|
BOTWINNIK RAPID 2005 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP A |
Eerste 10 van 40 6.5 P. Peelen 6.0 E. van den Doel 5.5 F. Slingerland 5.0 X. Wemmers 5.0 B. Carlier 5.0 E. van Haastert 5.0 C. Kleijn 4.5 T. Zhang 4.5 D. van Eekhout 4.5 P. Ydo Volledige uitslag A |
EINDSTAND GROEP C |
Eerste 10 van 21 7.0 R. Meng 6.5 M. Kirana 5.5 N. Kirana 5.0 M. van der Ham 5.0 M. Manoch 5.0 E. van Eijk 5.0 T. Vos 4.5 J. Westmaas 4.5 S. Hummel 4.5 F. Ephraim Volledige uitslag C |