EINDSTAND GROEP A |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peelen | P. | 2357 | 6.5 | 30.5 | 27.75 |
2. | Doel | E. van den | 2598 | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
3. | Slingerland | F. | 2225 | 5.5 | 30.5 | 22.25 |
4. | Wemmers | X. | 2393 | 5.0 | 32.0 | 19.50 |
5. | Carlier | B. | 2452 | 5.0 | 31.5 | 20.50 |
6. | Haastert | E. van | 2405 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
7. | Kleijn | C. | 2084 | 5.0 | 26.0 | 18.00 |
8. | Zhang | T. | 2101 | 4.5 | 27.5 | 15.00 |
9. | Eekhout | D. van | 2202 | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
10. | Ydo | P. | 2102 | 4.5 | 21.5 | 13.00 |
11. | Schegget | B. ter | 1878 | 4.0 | 31.5 | 14.00 |
12. | Bannink | B. | 2350 | 4.0 | 28.0 | 13.25 |
13. | Hof | E. van 't | 2115 | 4.0 | 27.5 | 13.75 |
14. | Oosterom | C. van | 2145 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
15. | Jonge | M. de | 2138 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
16. | Verwiel | E. | 2097 | 4.0 | 24.5 | 13.00 |
17. | Irwin | M. | 2197 | 4.0 | 22.0 | 10.50 |
18. | Eijk | S. van | 2150 | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
19. | Fokker | B. | 1831 | 3.5 | 26.0 | 11.00 |
20. | Smits | M. | 2232 | 3.5 | 23.5 | 9.25 |
21. | Wilschut | P. | 2167 | 3.5 | 22.5 | 9.00 |
22. | Gent | A. van | 1884 | 3.5 | 22.0 | 9.25 |
23. | Noordkaap | W. | 2023 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
24. | Dijksterhuis | 1962 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |
25. | Driessen | M. | 2112 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
26. | Wubben | M. | 2082 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
27. | Kempen | R. van | 1824 | 3.0 | 21.0 | 6.75 |
28. | Goes | D. | 2000 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
29. | Slingerland | C. | 1978 | 2.5 | 26.0 | 8.00 |
30. | Jap Tjoen San | L. | 2140 | 2.5 | 25.0 | 6.25 |
31. | Schoonman | M. | 1709 | 2.5 | 24.5 | 7.00 |
32. | Thieme | W. | 1888 | 2.5 | 22.5 | 6.25 |
33. | Weerd | W. de | 2095 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
34. | Blom | V. | 1733 | 2.5 | 18.5 | 5.50 |
35. | Berg | v.d. | 1910 | 2.0 | 23.5 | 6.50 |
36. | Peut | A. v.d. | 1798 | 2.0 | 20.5 | 3.75 |
37. | Gevers | E. | 1960 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
38. | Romijn | B. | 1835 | 2.0 | 17.5 | 3.50 |
39. | Oliemans | C. | 1876 | 1.5 | 16.5 | 1.50 |
40. | Vries | R. de | 2000 | 0.5 | 17.5 | 1.00 |
|
|
BOTWINNIK RAPID 2005 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP B |
Eerste 10 van 64 6.5 E. de Moor 6.5 A. Pijpers 6.0 T. van Dorp 5.0 H. Arends 5.0 R. s'Jacob 5.0 K. den Boer 5.0 E. Middelkoop 5.0 H. Plantfeber 5.0 K. Haast 5.0 R. Mulders Volledige uitslag B |
EINDSTAND GROEP C |
Eerste 10 van 21 7.0 R. Meng 6.5 M. Kirana 5.5 N. Kirana 5.0 M. van der Ham 5.0 M. Manoch 5.0 E. van Eijk 5.0 T. Vos 4.5 J. Westmaas 4.5 S. Hummel 4.5 F. Ephraim Volledige uitslag C |