BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 2004
| EINDSTAND GROEP B |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colijn | S. | 1680 | 6.5 | 31.5 | 28.50 |
| 2. | Stakenburg | H. | 1716 | 6.0 | 34.0 | 28.25 |
| 3. | Bodaan | T. | 5.5 | 34.5 | 22.50 | |
| 4. | Klerk | R. de | 1780 | 5.5 | 30.5 | 22.00 |
| 5. | Kuling | L. | 1842 | 5.5 | 28.5 | 21.50 |
| 6. | Middelkoop | E.H. | 5.0 | 30.5 | 21.00 | |
| 7. | Boer | K. den | 1719 | 5.0 | 30.5 | 19.00 |
| 8. | Munnik | T. | 1606 | 5.0 | 28.5 | 17.00 |
| 9.. | Arents | H. | 5.0 | 28.5 | 18.25 | |
| 10. | Jacobse | J. | 5.0 | 27.0 | 14.50 | |
| 11. | Kuipers | H. | 5.0 | 26.5 | 17.00 | |
| 12. | Obels | J. | 5.0 | 25.0 | 16.00 | |
| 13. | Kho | D. | 1750 | 4.5 | 30.0 | 17.00 |
| 14. | Have | R. ten | 1606 | 4.5 | 29.5 | 18.00 |
| 15. | Moor | E. de | 1675 | 4.5 | 28.0 | 18.25 |
| 16. | Tan | J. | 4.5 | 27.5 | 15.25 | |
| 17. | Mulder | J. | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
| 18. | Ruiter | D. de | 4.0 | 27.0 | 14.25 | |
| 19. | Onrust | B. | 1647 | 4.5 | 27.0 | 14.00 |
| 20. | Ebben | C. | 4.5 | 26.5 | 15.25 | |
| 21. | Hermanus | N. | 1764 | 4.0 | 30.0 | 15.25 |
| 22. | Evengroen | R. | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
| 23. | Mulder | W. | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |
| 24. | Berg | J. van de | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |
| 25. | Heikoop | D. | 4.0 | 24.5 | 13.00 | |
| 26. | Leeuwen | O. van | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 27. | Vries | J.P. de | 1591 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
| 28. | Liempt | M. van | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
| 29. | Evengroen | H.J. | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
| 30. | Gloudemans | L. | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
| 31. | Pijpers | A. | 1725 | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
| 32. | Meiden | G.J. van der | 1526 | 3.5 | 25.0 | 11.25 |
| 33. | Jonker | J. | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 34. | Mulders | R. | 1692 | 3.5 | 23.5 | 10.75 |
| 35. | Schoonman | M. | 3.5 | 23.0 | 9.25 | |
| 36. | Varenkamp | F. | 3.5 | 23.0 | 9.00 | |
| 37. | Vlugt | S. van der | 1496 | 3.5 | 22.0 | 9.75 |
| 38. | Putten | G. van | 1600 | 3.5 | 20.5 | 9.00 |
| 39. | Berendsen | D. | 3.5 | 20.5 | 7.75 | |
| 40. | Zetten | M. van | 3.5 | 19.0 | 8.50 | |
| 41. | Hoetmer | J. | 3.0 | 27.5 | 9.50 | |
| 42. | Engel | J. | 1434 | 3.0 | 27.0 | 9.00 |
| 43. | Kuiper | H. | 1619 | 3.0 | 26.5 | 9.50 |
| 44. | Ypma | P. | 1203 | 3.0 | 26.0 | 10.75 |
| 45. | Modderman | A. | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 46. | Wildemans | A. | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 47. | Diepen | H. van | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 48. | Blom | V. | 3.0 | 20.0 | 7.25 | |
| 49. | Eveleens | E. | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 50. | Michel | J. | 1585 | 2.5 | 18.0 | 5.00 |
| 51. | Splint | R. | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |
| 52. | Berger | O. | 1662 | 2.5 | 24.5 | 7.75 |
| 53. | Eijk | M. van | 2.5 | 23.5 | 7.75 | |
| 54. | Vermeulen | J. | 2.5 | 23.5 | 5.50 | |
| 55. | Jacobse | L. | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 56. | Arp | G. | 1705 | 2.5 | 20.0 | 4.50 |
| 57. | Blijlevens | J. | 2.5 | 19.0 | 5.00 | |
| 58. | Troost | C. | 1741 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
| 59. | Elburg | J. van | 1793 | 2.0 | 28.0 | 7.00 |
| 60. | Middelkoop | A. | 1123 | 2.0 | 23.5 | 4.00 |
| 61. | Wiersma | T. | 1600 | 2.0 | 21.0 | 5.00 |
| 62. | Knijff | J. | 1673 | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
| 63. | Hickendorff | T. | 2.0 | 20.5 | 2.50 | |
| 64. | Eijk | H. van | 2.0 | 20.0 | 1.00 | |
| 65. | Lavrijsen | B. | 1100 | 2.0 | 19.5 | 6.00 |
| 66. | Weersma | S. | 1.5 | 22.5 | 5.25 | |
| 67. | Schaik | H. van | 1261 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
| 68. | Lubbers | R. | 1.0 | 17.5 | 0.00 | |
| 69. | Vos | H. | 1.0 | 14.5 | 2.00 | |
| 70. | Florijn | K. | 0.0 | 16.5 | 0.00 | |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 2004 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP A |
|
Eerste 10 van 43 6.0 E. van den Doel 5.5 B. Carlier 5.5 M. Tan 5.5 M. Dambacher 5.0 F. Slingerland 5.0 E. Verwiel 4.5 J.W. de Jong 4.5 S. van Eijk 4.5 R. Koster 4.5 H. Oei Volledige uitslag A ![]() |
| EINDSTAND GROEP C |
|
Eerste 10 van 40 7.5 J. Zijlstra 6.5 E.J. Colijn 6.0 M. Kirana 6.0 T. Nagelkerke 5.5 S. Oosterhuis 5.5 P. Obels 5.5 R. Meng 5.0 W. Bik 5.0 A. Acuna 5.0 R. van der Aar Volledige uitslag C ![]() |