BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 2004
| EINDSTAND GROEP A |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doel | E. van den | 2582 | 6.0 | 30.5 | 25.25 |
| 2. | Carlier | B. | 2396 | 5.5 | 32.5 | 24.25 |
| 3. | Tan | M. | 2200 | 5.5 | 28.0 | 20.00 |
| 4. | Dambacher | M. | 2400 | 5.5 | 28.0 | 19.75 |
| 5. | Slingerland | F. | 2230 | 5.0 | 26.5 | 16.75 |
| 6. | Verwiel | E. | 2067 | 5.0 | 24.0 | 15.50 |
| 7. | Jong | J.W. de | 2322 | 4.5 | 33.0 | 18.75 |
| 8. | Eijk | S. van | 2200 | 4.5 | 29.5 | 15.50 |
| 9. | Koster | R. | 2100 | 4.5 | 25.5 | 14.25 |
| 10. | Oei | H. | 2144 | 4.5 | 25.0 | 14.25 |
| 11. | Muhren | B. | 2220 | 4.0 | 22.5 | 14.50 |
| 12. | Oosterom | C. van | 2104 | 4.0 | 19.0 | 11.25 |
| 13. | Ceko | J. | 2129 | 4.0 | 29.0 | 15.75 |
| 14. | Marks | H. | 2206 | 4.0 | 26.5 | 13.75 |
| 15. | Wilschut | P. | 2108 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
| 16. | Goes | D. | 1974 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 17. | Buchly | S. | 1979 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
| 18. | Sprangers | R. | 1974 | 4.0 | 21.0 | 11.25 |
| 19. | Bannink | B. | 2286 | 3.5 | 30.5 | 13.00 |
| 20. | Noordkamp | W. | 1908 | 3.5 | 29.5 | 12.50 |
| 21. | Hopman | P. | 2318 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 22. | Vreugdenhil | F. | 1914 | 3.5 | 23.0 | 9.25 |
| 23. | Broekman | W. | 2076 | 3.5 | 21.0 | 8.50 |
| 24. | Nepvue | M. | 2000 | 3.5 | 21.0 | 7.50 |
| 25. | Noordhoek | N. | 2010 | 3.5 | 21.0 | 7.25 |
| 26. | Hof | E. van 't | 2056 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
| 27. | Vaate | J. bij de | 3.0 | 27.0 | 10.75 | |
| 28. | Berg | A. van den | 2274 | 3.0 | 24.5 | 10.00 |
| 29. | Hensbergen | W. | 1974 | 3.0 | 24.0 | 5.25 |
| 30. | Leij | A. van de | 1994 | 3.0 | 23.0 | 7.75 |
| 31. | Slingerland | C. | 2026 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
| 32. | Ydo | P. | 2064 | 2.5 | 26.0 | 6.50 |
| 33. | Peut | A. van der | 1812 | 2.5 | 25.5 | 5.50 |
| 34. | Putten | M. van | 1954 | 2.5 | 22.5 | 6.00 |
| 35. | Ahlers | B. | 2159 | 2.5 | 21.5 | 4.50 |
| 36. | Naarden | A. | 1933 | 2.5 | 21.0 | 6.75 |
| 37. | Douwes | J. | 1944 | 2.5 | 21.0 | 5.75 |
| 38. | Nies | P. van | 1950 | 2.5 | 20.5 | 6.75 |
| 39. | Smaal | L. | 1953 | 2.0 | 23.5 | 6.50 |
| 40. | Dessing | B. | 1770 | 2.0 | 19.5 | 2.75 |
| 41. | Stoop | J. | 1813 | 2.0 | 19.0 | 4.25 |
| 29. | Schegget | B. ter | 1900 | 2.0 | 18.5 | 4.25 |
| 43. | Kempen | R. van | 1829 | 1.5 | 24.0 | 3.75 |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 2004 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP B |
|
Eerste 10 van 70 6.5 S. Colijn 6.0 H. Stakenburg 5.5 T. Bodaan 5.5 R. de Klerk 5.5 L. Kuling 5.0 E. Middelkoop 5.0 K. den Boer 5.0 T. Munnik 5.0 H. Arents 5.0 J. Jacobse Volledige uitslag B ![]() |
| EINDSTAND GROEP C |
|
Eerste 10 van 40 7.5 J. Zijlstra 6.5 E.J. Colijn 6.0 M. Kirana 6.0 T. Nagelkerke 5.5 S. Oosterhuis 5.5 P. Obels 5.5 R. Meng 5.0 W. Bik 5.0 A. Acuna 5.0 R. van der Aar Volledige uitslag C ![]() |