EINDSTAND GROEP B |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bitalzadeh | A. | 6.5 | 31.5 | 28.75 | |
2. | Boer | K. den | 5.5 | 28.5 | 21.25 | |
3. | Berg | J. v.d. | 5.0 | 32.5 | 21.75 | |
4. | Klerk | R. de | 5.0 | 30.5 | 20.00 | |
5. | Poncin | P. | 5.0 | 28.5 | 16.50 | |
6. | Hoek | W. v.d. | 5.0 | 26.5 | 17.00 | |
7. | Thuijls | H. | 4.5 | 27.5 | 15.75 | |
8. | Zonneveld | J. | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
9. | Hamberg | H. | 4.5 | 23.5 | 13.50 | |
10. | Arp | G. | 4.0 | 30.5 | 16.50 | |
11. | Opheusden | B. van | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
12. | Woning | R. | 4.0 | 24.5 | 9.00 | |
13. | Akkeren | A. van | 4.0 | 24.0 | 10.75 | |
14. | Kuijper | H. | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
15. | Vermeulen | J. | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
16. | Wolthuis | J. | 3.5 | 27.0 | 12.00 | |
17. | Pol | W. | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
18. | Huizer | O. | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
19. | Kalsbeek | A. | 3.5 | 20.5 | 8.25 | |
20. | Perizonius | O. | 3.5 | 17.5 | 5.25 | |
21. | Troost | C. | 3.0 | 28.5 | 11.00 | |
22. | Onzen | Th. van | 3.0 | 25.5 | 8.75 | |
23. | Been | K. | 3.0 | 25.0 | 10.00 | |
24. | Engel | J. | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
25. | Erwich | A. | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |
26. | Koeweiden | B. | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
27. | Aytekin | A. | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
28. | Kort | W. | 2.0 | 23.5 | 5.25 | |
29. | Rammers | G. | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
30. | Razenberg | W. | 2.0 | 20.0 | 1.50 | |
31. | Perizonius | R. | 2.0 | 18.5 | 1.50 | |
32. | Razenberg | J. | 1.5 | 18.0 | 0.75 | |
33. | Bolderman | J. | 1.5 | 15.5 | 0.75 | |
34. | Schaik | H. van | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
|
BOTWINNIK RAPID 2001 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP A |
Eerste 10 van 30 6.5 X. Wemmers 6.0 S. van Blitterswijk 5.5 M. Erwich 4.5 B. Bannink 4.5 J. Mellegers 4.5 H. Zwartveld 4.5 F. Erwich sr. 4.0 J. Blokhuis 4.0 R. Schrik 4.0 B. Mulder Volledige uitslag A |