BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 2001
| EINDSTAND GROEP A |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wemmers | X. | 2291 | 6.5 | 28.0 | 25.25 |
| 2. | Blitterswijk | S. van | 2374 | 6.0 | 28.0 | 23.50 |
| 3. | Erwich | M. | 2296 | 6.0 | 28.5 | 20.75 |
| 4. | Bannink | B. | 2237 | 4.5 | 32.5 | 17.75 |
| 5. | Mellegers | J. | 2266 | 4.5 | 31.5 | 18.50 |
| 6. | Zwartveld | H. | 2200 | 4.5 | 30.5 | 15.75 |
| 7. | Erwich sr. | F. | 2006 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
| 8. | Blokhuis | J. | 2317 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
| 9. | Schrik | R. | 2142 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 10. | Mulder | B. | 2106 | 4.0 | 27.0 | 14.00 |
| 11. | Konings | L. | 2310 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
| 12. | Eijk | S. van | 1819 | 4.0 | 24.0 | 13.25 |
| 13. | Maes | V. | 2072 | 4.0 | 23.5 | 11.75 |
| 14. | Liem | R. | 1850 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
| 15. | Ouwens | B. | 1859 | 4.0 | 20.5 | 9.00 |
| 16. | Noordhoek | H. | 1924 | 3.5 | 25.5 | 9.50 |
| 17. | Termeulen | A. | 2062 | 3.0 | 29.5 | 8.50 |
| 18. | Broekman | W. | 2142 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 19. | Jonge | M. de | 1844 | 3.0 | 22.5 | 7.00 |
| 20. | Bodicker | R. | 2162 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| 21. | Visscher | H. | 1982 | 3.0 | 19.5 | 6.75 |
| 22. | Noordkamp | W. | 1833 | 3.0 | 19.5 | 6.75 |
| 23. | Wubben | M. | 1994 | 2.5 | 23.5 | 7.50 |
| 24. | Berg | B. v.d. | 1951 | 2.5 | 23.0 | 4.00 |
| 25. | Munninghoff | A. | 1937 | 2.5 | 22.5 | 5.75 |
| 26. | Yirtici | G. | 1950 | 2.5 | 16.0 | 3.25 |
| 27. | Smaal | L. | 1800 | 2.0 | 19.5 | 3.75 |
| 28. | Peut | A. v.d. | 1869 | 2.0 | 17.5 | 2.75 |
| 29. | Sluys Veer | G. v.d. | 2000 | 1.5 | 21.0 | 2.50 |
| 30. | Lindhout | D. | 1573 | 0.0 | 21.0 | 4.00 |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 2001 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP B |
|
Eerste 10 van 34 6.5 A. Bitalzadeh 5.5 K. den Boer 5.0 J. v.d. Berg 5.0 R. de Klerk 5.0 P. Poncin 5.0 W. v.d. Hoek 4.5 H. Thuijls 4.5 J. Zonneveld 4.5 H. Hamberg 4.0 G. Arp Volledige uitslag B ![]() |