BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 1994
| EINDSTAND GROEP B |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonker | F. | 6.5 | 32.5 | 30.00 | |
| 2. | Magnee | M. | 5.5 | 34.5 | 23.75 | |
| 3. | Veldhuizen | J. | 5.5 | 29.0 | 20.25 | |
| 4. | Sterk | R. | 5.5 | 24.5 | 17.00 | |
| 5. | Baak | E. | 5.0 | 33.0 | 22.50 | |
| 6. | Kommer | B. | 5.0 | 30.5 | 19.00 | |
| 7. | Hamelink | D. | 5.0 | 30.0 | 20.50 | |
| 8. | Erwich | F. | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |
| 9. | Duyvenbode | H. | 5.0 | 28.0 | 19.25 | |
| 10. | Luynenburg | B. | 5.0 | 25.5 | 15.50 | |
| 11. | Vermeulen | J. | 5.0 | 24.5 | 15.00 | |
| 12. | Ruitenburg | J. van | 4.5 | 28.5 | 17.25 | |
| 13. | Knops | H. | 4.5 | 27.5 | 17.00 | |
| 14. | Do | Q. | 4.5 | 27.0 | 15.75 | |
| 15. | Perluka | P. | 4.5 | 27.0 | 15.50 | |
| 16. | Verwiel | E. | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
| 17. | Paarlberg | K. | 4.5 | 22.0 | 12.25 | |
| 18. | Kuyvenhoven | G. | 4.5 | 21.5 | 12.00 | |
| 19. | Noort | S. van | 4.0 | 32.0 | 16.00 | |
| 20. | Kuyvenhoven | M. | 4.0 | 29.5 | 14.75 | |
| 21. | Michielen | F. | 4.0 | 27.5 | 16.00 | |
| 22. | Laar | C. v.d. | 4.0 | 27.5 | 14.25 | |
| 23. | Wilschut | P. | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
| 24. | Spierings | B. | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 25. | Beek | A. van | 4.0 | 25.0 | 10.00 | |
| 26. | Berg | J. v.d. | 4.0 | 23.5 | 11.50 | |
| 27. | Bouwmeester | D. | 4.0 | 22.5 | 10.25 | |
| 28. | Son | J.H. van | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
| 29. | Muris | V. | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |
| 30. | Rijk | J. de | 4.0 | 20.5 | 9.25 | |
| 31. | Harinck | A.-J. | 3.5 | 27.5 | 12.00 | |
| 32. | Ameling | A. | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |
| 33. | Vreede | H. de | 3.5 | 22.5 | 8.50 | |
| 34. | Westmaas | S | 3.5 | 21.0 | 7.25 | |
| 35. | Steverink | H.J.B. | 3.5 | 19.5 | 9.00 | |
| 36. | Blok | J. | 3.0 | 29.5 | 11.00 | |
| 37. | Swart | S. de | 3.0 | 28.5 | 9.50 | |
| 38. | Corpeleyn | M. | 3.0 | 26.5 | 9.50 | |
| 39. | Mannen | H. | 3.0 | 25.5 | 9.75 | |
| 40. | Onzen | T. van | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
| 41. | Hamoen | M. | 3.0 | 24.5 | 6.75 | |
| 42. | Sanchez | R. | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 43. | Harinck | K. | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
| 44. | Buchly | S. | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 45. | Arp | G. | 3.0 | 20.5 | 7.25 | |
| 46. | Sternau | A. | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
| 47. | Putten | M. van | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 48. | Meijer | R. | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
| 49. | Algera | E. | 2.5 | 27.5 | 10.25 | |
| 50. | Wichhart | M. | 2.5 | 25.0 | 7.50 | |
| 51. | Leerdam | R. van | 2.5 | 23.5 | 5.75 | |
| 52. | Ohmann | D. | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |
| 53. | Buitelaar | D. | 2.5 | 20.0 | 3.50 | |
| 54. | Maas | B. | 2.5 | 17.5 | 3.50 | |
| 55. | Zoontjes | M. | 2.0 | 25.0 | 6.75 | |
| 56. | Versmissen | J. | 2.0 | 24.0 | 5.25 | |
| 57. | Meer | T. v.d. | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
| 58. | Jansen | M. | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |
| 59. | Spijker | I. van | 2.0 | 17.5 | 2.50 | |
| 60. | Hamelink | C. | 1.5 | 23.5 | 3.25 | |
| 61. | Niaounakis | M. | 1.5 | 22.5 | 3.25 | |
| 62. | Grijpink | B. | 1.5 | 14.5 | 0.75 | |
| 63. | Son-Winckler | E. van | 1.0 | 14.0 | 0.00 | |
| 64. | Asperen | J.W. van | 0.0 | 20.5 | 0.00 | |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 1994 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP A |
|
Eerste 10 van 53 6.0 B. den Boer 6.0 G. Legemaat 5.5 L. Jap Tjoen San 5.5 T. Barendse 5.0 E. Visser 5.0 S.L. Liem 5.0 S. Bakker 5.0 A.M.J. v.d. Berg 5.0 B. van Esch 4.5 B. Bannink Volledige uitslag A ![]() |