EINDSTAND GROEP A |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boer | B. den | 2300 | 6.0 | 33.5 | 28.00 |
2. | Legemaat | G. | 2150 | 6.0 | 31.5 | 25.50 |
3. | Jap Tjoen San | L. | 1940 | 5.5 | 30.0 | 21.50 |
4. | Barendse | T. | 2100 | 5.5 | 25.5 | 20.00 |
5. | Visser | E. | 2106 | 5.0 | 29.5 | 18.75 |
6. | Liem | S.L. | 2000 | 5.0 | 28.5 | 16.50 |
7. | Bakker | S. | 1814 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
8. | Berg | A.M.J. v.d. | 2223 | 5.0 | 28.0 | 16.50 |
9. | Esch | B. van | 2165 | 5.0 | 24.0 | 15.50 |
10. | Bannink | B. | 2165 | 4.5 | 33.5 | 19.75 |
11. | Bardelmeyer | N. | 1684 | 4.5 | 30.0 | 17.50 |
12. | Perluka | R. | 1569 | 4.5 | 27.5 | 15.50 |
13. | Clement | E. | 1845 | 4.5 | 25.0 | 13.75 |
14. | Hoog | F. de | 2020 | 4.5 | 24.5 | 14.25 |
15. | Schuytemaker | A. | 1950 | 4.5 | 24.0 | 12.50 |
16. | Alberts | H. | 2100 | 4.5 | 23.0 | 13.75 |
17. | Janssen | R. | 1962 | 4.0 | 31.0 | 15.25 |
18. | Broekman | W. | 2050 | 4.0 | 28.5 | 13.75 |
19. | Blok | M. | 1875 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
20. | Goes | D. | 1890 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
21. | Diego | A. de | 2179 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
22. | Rhoon | W. van | 1827 | 4.0 | 22.5 | 9.75 |
23. | Kerkmeester | H. | 2251 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
24. | Noordhoek | H. | 2001 | 3.5 | 27.5 | 10.25 |
25. | Blok | R.A. | 1700 | 3.5 | 27.0 | 12.75 |
26. | Jong | J.W. de | 1850 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
27. | Staden | M. van | 1800 | 3.5 | 25.5 | 11.25 |
28. | Voorberg | J. | 1851 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
29. | Morks | E. | 1700 | 3.5 | 24.0 | 10.25 |
30. | Bardelmeyer | W. | 1642 | 3.5 | 21.0 | 9.00 |
31. | Jacobs | P. | 1790 | 3.5 | 17.5 | 7.25 |
32. | Baak | K. | 1766 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
33. | Kuypers | E. | 2070 | 3.0 | 28.0 | 9.50 |
34. | Coppoolse | E. | 1948 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
35. | Driessen | M. | 2060 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
36. | Verschoor | M. | 1700 | 3.0 | 21.5 | 4.75 |
37. | Terlouw | B. | 1821 | 3.0 | 21.0 | 5.50 |
38. | Stoop | J. | 1841 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
39. | Bodaan | F. | 1907 | 2.5 | 25.5 | 6.75 |
40. | Cupido | A. | 1730 | 2.5 | 25.0 | 7.75 |
41. | Luitjes sr. | H. | 1830 | 2.5 | 24.5 | 4.75 |
42. | Meer | J. v.d. | 1589 | 2.5 | 23.0 | 6.25 |
43. | Duyvestein | J. | 1826 | 2.5 | 20.5 | 3.50 |
44. | Oliemans | C. | 1890 | 2.5 | 20.0 | 6.00 |
45. | Scholten | M. | 1611 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
46. | Ranft | J.F. | 1830 | 2.0 | 22.5 | 5.25 |
47. | Brok | J. den | 1700 | 2.0 | 20.0 | 4.75 |
48. | Wijks | W. | 1809 | 2.0 | 18.5 | 1.25 |
49. | Perluka | E. | 1683 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
50. | Zandbergen | F. | 1700 | 1.5 | 21.0 | 3.25 |
51. | Hendriks | P. | 1850 | 1.5 | 20.0 | 4.75 |
52. | Moesman | S. | 1700 | 1.0 | 20.0 | 3.50 |
53. | Weyden | E. v.d. | 1700 | 1.0 | 19.0 | 0.25 |
|
BOTWINNIK RAPID 1994 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP B |
Eerste 10 van 64 6.5 F. Jonker 5.5 M. Magnee 5.5 J. Veldhuyzen 5.5 R. Sterk 5.0 E. Baak 5.0 B. Kommer 5.0 D. Hamelink 5.0 F. Erwich 5.0 H. Duyvenbode 5.0 R. Luynenburg Volledige uitslag B |