BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 1992
| EINDSTAND GROEP B |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bouwens | H. | 6.0 | 32.5 | 27.25 | |
| 2. | Woudenberg | J. | 6.0 | 30.0 | 25.00 | |
| 3. | Perluka | E. | 6.0 | 28.0 | 23.25 | |
| 4. | Scholten | M. | 5.5 | 26.5 | 20.50 | |
| 5. | Schrik | R. | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
| 6. | Rudawski | P. | 5.0 | 29.5 | 17.50 | |
| 7. | Berg | J.B. van den | 5.0 | 25.0 | 14.00 | |
| 8. | Perluka | R. | 5.0 | 23.5 | 16.00 | |
| 9. | Uyl | S. den | 4.5 | 32.5 | 16.50 | |
| 10. | Wildemans | A. | 4.5 | 30.5 | 17.00 | |
| 11. | Bakker | S. | 4.5 | 28.0 | 17.25 | |
| 12. | Kleinhoonte | M. | 4.5 | 28.0 | 15.25 | |
| 13. | Harinck | C. | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
| 14. | Middelburg | T. | 4.5 | 25.0 | 14.75 | |
| 15. | Zonneveld | J. | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
| 16. | Verburgt | C. | 4.5 | 24.5 | 13.75 | |
| 17. | Pronk | H. | 4.5 | 24.5 | 12.50 | |
| 18. | Vliet | M. van | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
| 19. | Sieval | S. | 4.0 | 28.5 | 15.25 | |
| 20. | Teunisse | M. | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
| 21. | Willemze | T. | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
| 22. | Westerhuis | H. van | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 23. | Heer | F. de | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
| 24. | Verbaken | O. | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 25. | Reuvekamp | R. | 3.5 | 29.5 | 11.50 | |
| 26. | Kuijper | J.H. | 3.5 | 27.5 | 12.50 | |
| 27. | Jong | J. de | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |
| 28. | Vermeulen | J.M. | 3.5 | 19.5 | 9.00 | |
| 29. | Karsdorp | R. | 3.0 | 29.5 | 10.00 | |
| 30. | Beek | A. van | 3.0 | 29.0 | 11.00 | |
| 31. | Onzen | T. van | 3.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 32. | Koolen | N. | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
| 33. | Minnema | R. | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
| 34. | Maas | B. | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |
| 35. | Kuipers | H. | 3.0 | 23.5 | 4.00 | |
| 36. | Helsen | M. | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
| 37. | Wiersma | T. | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
| 38. | Buiten sr. | H. | 3.0 | 19.5 | 6.75 | |
| 39. | Thissen | J. | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |
| 40. | Dijk | T. van | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |
| 41. | Veelen | R. van | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
| 42. | Prins | E. | 2.5 | 22.0 | 5.50 | |
| 43. | Visee | P. | 2.5 | 18.5 | 3.25 | |
| 44. | Verwiel | E. | 2.0 | 22.5 | 2.00 | |
| 45. | Buiten jr. | H. | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 46. | Velden | J. van der | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |
| 47. | Smits | J. | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
| 48. | Visee | D. | 1.5 | 24.5 | 4.75 | |
| 49. | Asperen | J.W. van | 1.0 | 22.5 | 1.00 | |
| 50. | Bal | N. | 1.0 | 20.5 | 0.00 | |
| 51. | Buiten | E. | 1.0 | 16.5 | 0.00 | |
| 52. | Fraeyhoven | C. | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 1992 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP A |
|
Eerste 10 van 87 6.0 E. Skoblikov 6.0 B.P. Mulder 6.0 E. Hartmans 6.0 R. van Ketel 5.5 V. Valens 5.0 W. Broekman 5.0 J. Sibbing 5.0 F. de Hoog 5.0 R. Bodicker 5.0 S. Blok Volledige uitslag A ![]() |