BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 1992
| EINDSTAND GROEP A |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoblikov | E. | 6.0 | 30.0 | 24.00 | |
| 2. | Mulder | B.P. | 6.0 | 29.5 | 25.00 | |
| 3. | Hartmans | E. | 6.0 | 29.5 | 23.50 | |
| 4. | Ketel | R. van | 6.0 | 28.5 | 23.50 | |
| 5. | Valens | V. | 5.5 | 28.0 | 21.50 | |
| 6. | Broekman | W. | 5.0 | 32.5 | 22.25 | |
| 7. | Sibbing | J. | 5.0 | 32.0 | 21.00 | |
| 8. | Hoog | F. de | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |
| 9. | Bodicker | R. | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
| 10. | Blok | S. | 5.0 | 28.5 | 17.75 | |
| 11. | Delemarre | J. | 5.0 | 28.0 | 17.00 | |
| 12. | Helvesteyn | D. | 5.0 | 26.0 | 16.50 | |
| 13. | Leeuw | C. de | 5.0 | 25.5 | 17.25 | |
| 14. | Bannink | B. | 4.5 | 30.0 | 15.50 | |
| 15. | Thiele | M. | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
| 16. | Groot | S. | 4.5 | 28.5 | 17.00 | |
| 17. | Jansen | N.J.A. | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |
| 18. | Schilden | E. van der | 4.5 | 28.5 | 15.25 | |
| 19. | Spek | H.P. van der | 4.5 | 27.5 | 16.50 | |
| 20. | Doel | E. van den | 4.5 | 27.0 | 15.25 | |
| 21. | Blitterswijk | S. van | 4.5 | 25.5 | 15.75 | |
| 22. | Erf | R. van der | 4.5 | 25.0 | 14.00 | |
| 23. | Rijnsoever | R. van | 4.5 | 23.0 | 12.50 | |
| 24. | Reed | J. | 4.0 | 30.5 | 15.25 | |
| 25. | Linden | P. van der | 4.0 | 29.5 | 15.00 | |
| 26. | Oudenaarden | J. | 4.0 | 28.0 | 16.50 | |
| 27. | Termeulen | A. | 4.0 | 28.0 | 13.25 | |
| 28. | Jong | H. de | 4.0 | 27.5 | 14.50 | |
| 29. | Luitjes | H. | 4.0 | 27.5 | 14.50 | |
| 30. | Duyvenbode | M. van | 4.0 | 27.5 | 14.25 | |
| 31. | Havermans | J. | 4.0 | 27.5 | 14.25 | |
| 32. | Kuipers | E. | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
| 33. | Plomp | E. | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |
| 34. | Veldhuizen | F. | 4.0 | 26.5 | 12.50 | |
| 35. | Stange | W. | 4.0 | 26.0 | 13.75 | |
| 36. | Nepveu | M. | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
| 37. | Noordhoek | H. | 4.0 | 25.5 | 11.25 | |
| 38. | Duyvesteijn | J. | 4.0 | 25.0 | 12.50 | |
| 39. | Koefoed | P. | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
| 40. | Ameling | A. | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
| 41. | Stoop | J. | 3.5 | 29.0 | 13.00 | |
| 42. | Willemze | J. | 3.5 | 28.5 | 12.50 | |
| 43. | Vreugd | D. de | 3.5 | 27.5 | 11.00 | |
| 44. | Yperen | G. van | 3.5 | 26.5 | 12.50 | |
| 45. | Freytas | P. de | 3.5 | 24.5 | 11.25 | |
| 46. | Koelmans | J.W. | 3.5 | 23.5 | 11.75 | |
| 47. | Laan | D. van der | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
| 48. | Wijks | W. | 3.5 | 23.5 | 9.00 | |
| 49. | Soerjadi | K. | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |
| 50. | Schreuder | M. | 3.5 | 22.0 | 9.25 | |
| 51. | Wassenaar | A. | 3.5 | 22.0 | 8.25 | |
| 52. | Arp | G. | 3.0 | 28.0 | 7.25 | |
| 53. | Maurits | W. | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |
| 54. | Blok | M. | 3.0 | 25.5 | 7.00 | |
| 55. | Breedveld | E. | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 56. | Rook | C. | 3.0 | 23.5 | 8.25 | |
| 57. | Reintjes | T. | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
| 58. | Wortel | M. | 3.0 | 23.5 | 5.50 | |
| 59. | Bijdevaate | J. | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
| 60. | Vink | N. | 3.0 | 22.5 | 7.25 | |
| 61. | Bardelmeijer | W. | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
| 62. | Schol | J. | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 63. | Damstra | J. | 3.0 | 20.0 | 5.75 | |
| 64. | Smaal | L. | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
| 65. | Vink | G. | 3.0 | 16.5 | 4.00 | |
| 66. | Vorselen | T. van | 2.5 | 26.0 | 7.75 | |
| 67. | Wubben | M. | 2.5 | 23.5 | 6.75 | |
| 68. | Veldhuizen | N. | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
| 69. | Bos | F.P. van den | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
| 70. | Kuyvenhoven | M. | 2.5 | 21.0 | 5.75 | |
| 71. | Vink | M. | 2.5 | 20.5 | 3.25 | |
| 72. | Pouwels | J. | 2.5 | 20.0 | 4.00 | |
| 73. | Jong | J.W. de | 2.5 | 18.0 | 3.75 | |
| 74. | Kuyvenhoven | V. | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 75. | Heer | W. de | 2.0 | 20.0 | 3.00 | |
| 76. | Valentin | E. | 2.0 | 19.5 | 2.50 | |
| 77. | Veldhuizen | J. | 2.0 | 18.5 | 3.50 | |
| 78. | Beldman | G. | 2.0 | 18.5 | 2.75 | |
| 79. | Hendriks | P. | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |
| 80. | Thissen | T. | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
| 81. | Blijlevens | J. | 2.0 | 16.0 | 2.25 | |
| 82. | Bastiaans | J. | 1.5 | 22.0 | 3.00 | |
| 83. | Versluis | J. | 1.5 | 21.5 | 1.50 | |
| 84. | Bardelmeijer | N. | 1.5 | 19.5 | 1.75 | |
| 85. | Spierings | B. | 1.5 | 18.0 | 2.00 | |
| 86. | Verwer | R. | 1.0 | 18.0 | 0.25 | |
| 87. | Bonsel | J. | 1.0 | 17.0 | 1.75 | |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 1992 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP B |
|
Eerste 10 van 52 6.0 H. Bouwens 6.0 J. Woudenberg 6.0 E. Perluka 5.5 M. Scholten 5.0 R. Schrik 5.0 P. Rudawski 5.0 J.B. v.d. Berg 5.0 R. Perluka 4.5 S. den Uyl 4.5 A. Wildemans Volledige uitslag B ![]() |