AANTAL LEDEN DOOR DE JAREN HEEN (* = GETELD BIJ ASPIRANTEN) |
seizoen | pijldatum | totaal | pupillen 0 - 12 jr |
aspiranten 13 - 16 jr |
junioren 17 - 20 jr |
senioren vanaf 21 jr |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | 01-12-2008 | 93 | 27 | 8 | 5 | 53 |
2007-2008 | 01-07-2008 | 93 | 27 | 9 | 6 | 51 |
2006-2007 | 01-07-2007 | 97 | 37 | 9 | 2 | 49 |
2005-2006 | 01-07-2006 | 97 | 40 | 9 | 3 | 45 |
2004-2005 | 01-07-2005 | 120 | 58 | 9 | 5 | 48 |
2003-2004 | 01-07-2004 | 124 | 66 | 5 | 3 | 50 |
2002-2003 | 01-07-2003 | 110 | * | 63 | 3 | 44 |
2001-2002 | 01-07-2002 | 88 | * | 48 | 0 | 40 |
2000-2001 | 01-07-2001 | 75 | * | 41 | 1 | 33 |
1999-2000 | 01-07-2000 | 73 | * | 35 | 6 | 32 |
1998-1999 | 01-07-1999 | 79 | * | 42 | 2 | 35 |
1997-1998 | 01-07-1998 | 79 | * | 42 | 4 | 33 |
1996-1997 | 01-07-1997 | 72 | * | 38 | 2 | 32 |
1995-1996 | 01-07-1996 | 72 | * | 41 | 1 | 30 |
1994-1995 | 30-09-1995 | 62 | * | 30 | 1 | 31 |
1993-1994 | 01-07-1994 | 77 | ||||
1992-1993 | 01-07-1993 | 78 | ||||
1991-1992 | 01-07-1992 | 74 | ||||
1990-1991 | 01-07-1991 | 68 | ||||
1989-1990 | 01-07-1990 | 78 | ||||
1988-1989 | 01-07-1989 | 84 | ||||
1987-1988 | 01-07-1988 | 83 | ||||
1986-1987 | 01-07-1987 | 79 | ||||
1985-1986 | 01-07-1986 | 73 | ||||
1984-1985 | 01-07-1985 | 58 | ||||
1983-1984 | 01-07-1984 | ? | ||||
1982-1983 | 01-07-1983 | ? | ||||
1981-1982 | 01-07-1982 | 49 | ||||
JEUGDLEDEN |
Actueel overzicht jeugd- leden en persoonlijke pagina's. Jeugdleden |
SENIORLEDEN |
Actueel overzicht senior- leden en persoonlijke pagina's. Seniorleden |