| BOTWINNIK SNELSCHAAK (14-04-2011) |
| Ronde 1 | |||
|---|---|---|---|
| Gerard Arp | - | Bob Ameling | 0 - 1 |
| Thom Beeren | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Otto Boot | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Willem van Dalen | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
| Maurice Manoch | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Rinze Mulders | - | Wim van Os | 1 - 0 |
| Arthur Pijpers | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Lourens Smaal | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
| Sander v.d. Vlugt | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Wilco Kort | 0 - 1 |
| Ronde 2 | |||
|---|---|---|---|
| Bob Ameling | - | Sander v.d. Vlugt | 0 - 1 |
| Wouter Bik | - | Lourens Smaal | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Jan Willem Duijzer | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
| Wilco Kort | - | Maurice Manoch | 0 - 1 |
| Peter Heek | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Pieter de Groot | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Henk de Vreede | - | Otto Boot | 0 - 1 |
| Frits Varenkamp | - | Willem van Dalen | ½ - ½ |
| Erik H. Middelkoop | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Wim van Os | - | Leon Mooren | 1 - 0 |
| Ronde 3 | |||
|---|---|---|---|
| Maurice Manoch | - | Sander v.d. Vlugt | 1 - 0 |
| Lourens Smaal | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Rinze Mulders | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Wim van Os | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
| Thom Beeren | - | Stefan Buchly | ½ - ½ |
| Bob Ameling | - | Peter Heek | ½ - ½ |
| Erik H. Middelkoop | - | Wilco Kort | 1 - 0 |
| Willem van Dalen | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Frits Varenkamp | - | Pieter de Groot | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
| Gerard Arp | - | Henk de Vreede | ½ - ½ |
| Ronde 4 | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Pijpers | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
| Wouter Bik | - | Rinze Mulders | 0 - 1 |
| Jan Willem Duijzer | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Sander v.d. Vlugt | - | Lourens Smaal | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
| Peter Heek | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Leon Mooren | - | Bob Ameling | 0 - 1 |
| Otto Boot | - | Wim van Os | 0 - 1 |
| Wilco Kort | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Henk de Vreede | - | Willem van Dalen | ½ - ½ |
| Hans Rens | - | Pieter de Groot | 0 - 1 |
| Ronde 5 | |||
|---|---|---|---|
| Rinze Mulders | - | Arthur Pijpers | ½ - ½ |
| Lourens Smaal | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
| Maurice Manoch | - | Thom Beeren | 1 - 0 |
| Bob Ameling | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Sander v.d. Vlugt | 0 - 1 |
| Frits Varenkamp | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Henk de Vreede | - | Peter Heek | 0 - 1 |
| Pieter de Groot | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Willem van Dalen | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
| Gerard Arp | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Wilco Kort | - | Wim van Os | 0 - 1 |
| Ronde 6 | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Pijpers | - | Jan Willem Duijzer | 1 - 0 |
| Maurice Manoch | - | Rinze Mulders | 1 - 0 |
| Stefan Buchly | - | Lourens Smaal | 1 - 0 |
| Sander v.d. Vlugt | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
| Wim van Os | - | Peter Heek | 1 - 0 |
| Thom Beeren | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
| Pieter de Groot | - | Wilco Kort | 0 - 1 |
| Gerard Arp | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Willem van Dalen | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
| Ronde 7 | |||
|---|---|---|---|
| Sander v.d. Vlugt | - | Arthur Pijpers | 1 - 0 |
| Jan Willem Duijzer | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
| Rinze Mulders | - | Stefan Buchly | ½ - ½ |
| Thom Beeren | - | Wim van Os | 0 - 1 |
| Lourens Smaal | - | Wilco Kort | 1 - 0 |
| Wouter Bik | - | Erik H. Middelkoop | 1 - 0 |
| Bob Ameling | - | Otto Boot | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Gerard Arp | ½ - ½ |
| Frits Varenkamp | - | Henk de Vreede | 0 - 1 |
| Willem van Dalen | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Ronde 8 | |||
|---|---|---|---|
| Wim van Os | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Jan Willem Duijzer | - | Sander v.d. Vlugt | 0 - 1 |
| Stefan Buchly | - | Maurice Manoch | 1 - 0 |
| Wilco Kort | - | Rinze Mulders | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Lourens Smaal | ½ - ½ |
| Wouter Bik | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Thom Beeren | 0 - 1 |
| Gerard Arp | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
| Henk de Vreede | - | Leon Mooren | 0 - 1 |
| Otto Boot | - | Frits Varenkamp | 1 - 0 |
| Ronde 9 | |||
|---|---|---|---|
| Sander v.d. Vlugt | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Arthur Pijpers | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
| Rinze Mulders | - | Lourens Smaal | 1 - 0 |
| Thom Beeren | - | Jan Willem Duijzer | 0 - 1 |
| Maurice Manoch | - | Wim van Os | 1 - 0 |
| Bob Ameling | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
| Willem van Dalen | - | Wilco Kort | 1 - 0 |
| Otto Boot | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Frits Varenkamp | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Leon Mooren | - | Henk de Vreede | 0 - 1 |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
|
Rondes 1 - 9 Rondes 10 - 18 ![]() Eindstand ![]() |
| BOTWINNIK KAMPIOENEN |
|
Botwinnik 'Hall of Fame': een overzicht van de clubkampioenen, beker- winnaars, jeugdkampioe- nen en de winnaars van het rapidtoernooi en snelschaaktoernooi vanaf het eerste seizoen 1981-1982 tot heden. Lees verder ![]() |