EINDSTAND BOTWINNIK SNELSCHAAKTOERNOOI (06-05-2007) |
pos. | naam | partijen | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | John Pouwels | 18 | 15.0 | - | - |
2. | Jan Willem Duijzer | 18 | 13.0 | - | - |
3. | Erik H. Middelkoop | 18 | 12.5 | - | - |
4. | Roger Meng | 15 | 11.0 | - | - |
5. | Wouter Bik | 16 | 10.0 | - | - |
6. | Lourens Smaal | 18 | 10.0 | - | - |
7. | Peter Heek | 18 | 9.5 | - | - |
8. | Ed Eveleens | 18 | 9.5 | - | - |
9. | Maurice Manoch | 18 | 9.5 | - | - |
10. | Hugo van Diepen | 18 | 9.0 | - | - |
11. | Dick de Witt | 18 | 8.5 | - | - |
12. | Arno Middelkoop | 18 | 8.5 | - | - |
13. | Henk de Vreede | 17 | 8.0 | - | - |
14. | Peter Rijsdijk | 18 | 8.0 | - | - |
15. | Gerard Arp | 18 | 8.0 | - | - |
16. | Willem van Dalen | 18 | 8.0 | - | - |
17. | Dave Eijsbroek | 9 | 7.5 | - | - |
18. | Han Perluka | 18 | 7.5 | - | - |
19. | Arthur Pijpers | 9 | 7.0 | - | - |
20. | Alfons Termaat | 9 | 7.0 | - | - |
21. | Otto Boot | 18 | 7.0 | - | - |
22. | Sander van de Vlugt | 9 | 6.5 | - | - |
23. | Ruben s'Jacob | 9 | 6.5 | - | - |
24. | Marco Kirana | 9 | 6.5 | - | - |
25. | Erik Middelkoop | 18 | 6.5 | - | - |
26. | Hans Rens | 18 | 6.5 | - | - |
27. | Tony Goudriaan | 9 | 6.0 | - | - |
28. | Stefan Buchly | 9 | 6.0 | - | - |
29. | Rinze Mulders | 9 | 5.5 | - | - |
30. | Hans van Asperen | 18 | 5.5 | - | - |
31. | Luuk Gloudemans | 9 | 5.0 | - | - |
32. | Bob Ameling | 9 | 4.5 | - | - |
33. | Nancy Kirana | 9 | 4.5 | - | - |
34. | Theo van Onzen | 9 | 4.5 | - | - |
35. | Frank Michielen | 9 | 4.0 | - | - |
36. | Piet Hanemaaijer | 9 | 4.0 | - | - |
37. | Seroud Aga | 9 | 4.0 | - | - |
38. | Frits Varenkamp | 13 | 4.0 | - | - |
39. | Eric Caspers | 18 | 3.5 | - | - |
40. | Marc van der Ham | 6 | 3.0 | - | - |
41. | Hans van Lis | 9 | 3.0 | - | - |
42. | Nando Leydes | 9 | 3.0 | - | - |
43. | Karel v.d. Burgh | 9 | 2.5 | - | - |
44. | Thom Beeren | 6 | 2.0 | - | - |
45. | Roel van der Vlies | 9 | 2.0 | - | - |
JOHH POUWELS SNELSCHAAKKAMPIOEN |
06-05-2007 En alweer werd John snelschaakkampioen. Voor de vierde keer op rij!!! Dit jaar konden alleen Jan Willem Duijzer en Erik H. Middelkoop een beetje in de buurt blijven. In 18 partijen verloor John slechts drie keer en wel van Arthur Pijpers, Roger Meng en Jan Willem Duijzer. Winnaars van de tweede snelschaakavond werden Jan Willem en Dave Eijsbroek elk met 7½ uit 9. John, Roger en Wouter Bik behaalden elk 7 punten. 08-12-2006 John Pouwels, snelschaakkampioen van vorig seizoen, staat na de eerste negen ronden ook nu weer bovenaan de ranglijst. John moest alleen z'n meerdere erkennen in Arthur Pijpers, die op zijn beurt verloor van Sander van der Vlugt en Ruben 's Jacob. Op 1½ punt van de leider volgt het viertal Sander van der Vlugt, Ruben 's Jacob, Erik H. Middelkoop en Marco Kirana. Han Perluka |