| BOTWINNIK RAPIDKAMPIOENSCHAP (02-03-2006) |
| Ronde 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hans van Asperen | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | Ruben s'Jacob | 0 - 1 |
| Peter Rijsdijk | - | Luuk Gloudemans | 0 - 1 |
| Lourens Smaal | - | Rinze Mulders | 1 - 0 |
| Ed Eveleens | - | Arthur Pijpers | 0 - 1 |
| Paul Pettinga | - | Wouter Bik | 0 - 1 |
| Hugo van Diepen | - | Caspar Ebben | ½ - ½ |
| Bob Ameling | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Stefan Buchly | - | Tony Goudriaan | 1 - 0 |
| Hans van Lis | - | Arent Modderman | ½ - ½ |
| Alfons Termaat | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| Erik H. Middelkoop | - | Rob Splint | 1 - 0 |
| Frank Michielen | - | bye | 1 - 0 |
| Ronde 8 | |||
|---|---|---|---|
| Ruben s'Jacob | - | Arthur Pijpers | ½ - ½ |
| Husham Al Sam | - | Hans van Asperen | ½ - ½ |
| Erik H. Middelkoop | - | Hugo van Diepen | ½ - ½ |
| Caspar Ebben | - | Luuk Gloudemans | 0 - 1 |
| Rinze Mulders | - | Alfons Termaat | 0 - 1 |
| Wouter Bik | - | Rob Splint | 1 - 0 |
| Tony Goudriaan | - | Frank Michielen | 0 - 1 |
| Piet Hanemaaijer | - | Paul Pettinga | 0 - 1 |
| Arent Modderman | - | Peter Rijsdijk | 1 - 0 |
| Hans Rens | - | Hans van Lis | 1 - 0 |
| Ed Eveleens | - | Bob Ameling | 1 - 0 |
| Lourens Smaal | - | Stefan Buchly | 0 - 1 |
| Eric Caspers | - | bye | 1 - 0 |
| Ronde 9 | |||
|---|---|---|---|
| Arthur Pijpers | - | Rinze Mulders | ½ - ½ |
| Ruben s'Jacob | - | Erik H. Middelkoop | ½ - ½ |
| Luuk Gloudemans | - | Ed Eveleens | 0 - 1 |
| Bob Ameling | - | Wouter Bik | 1 - 0 |
| Stefan Buchly | - | Alfons Termaat | ½ - ½ |
| Frank Michielen | - | Lourens Smaal | 1 - 0 |
| Hugo van Diepen | - | Tony Goudriaan | ½ - ½ |
| Rob Splint | - | Arent Modderman | ½ - ½ |
| Eric Caspers | - | Caspar Ebben | 0 - 1 |
| Hans van Lis | - | Peter Rijsdijk | 0 - 1 |
| Paul Pettinga | - | Hans Rens | 1 - 0 |
| Arie Franke | - | Willem van Dalen | 0 - 1 |
| Piet Hanemaaijer | - | Husham Al Sam | ½ - ½ |
| Hans van Asperen | - | bye | 1 - 0 |
|
|
| UITSLAGEN EN STANDEN |
Rondes 1 - 3 ![]() Rondes 4 - 6 ![]() Rondes 7 - 9 Rondes 10 - 12 ![]() Eindstand ![]() |