SENIOREN
INTERN
COMPETITIE 2005-2006
CYCLUS 2
| INTERNE COMPETITIE 22-12-2005 (CYCLUS 2 RONDE 5) |
| Groep A | |||
|---|---|---|---|
| Frank Michielen | - | Bob Ameling | 0 - 1 |
| Han Perluka | - | Erik H. Middelkoop | 0 - 1 |
| Hugo van Diepen | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
| Arthur Pijpers | - | Gerard Arp | 1 - 0 |
| Martijn Westmaas | - | Will Mac Gillavry | 0 - 1 |
| Otto Boot | - | Piet Hanemaaijer | 1 - 0 |
| wedstrijdleider: | Thomas van Beekum | ||
| Botwinnik 1: | Eugène Verwiel (1) | ||
| Stefan Buchly (1) | |||
| Lourens Smaal (½) | |||
| John Pouwels (1) | |||
| Caspar Ebben (1) | |||
| Jan Willem Duijzer (1) | |||
| Rinze Mulders (1) | |||
| Dave Eijsbroek (½) | |||
| afwezig m.k.: | Alfons Termaat | ||
| Ed Eveleens | |||
| Peter Rijsdijk | |||
| Willem van Dalen | |||
| Luuk Gloudemans | |||
| Peter Heek | |||
| Sander van der Vlugt | |||
| Tony Goudriaan (0) | |||
| Joren Mulder (0) | |||
| Groep B | |||
|---|---|---|---|
| Jacques Vermeulen | - | André Corpeleijn | 1 - 0 |
| Henk van Dorp | - | Hans Rens | ½ - ½ |
| Paul Pettinga | - | Bram Doeves | 0 - 1 |
| Rob Splint | - | Arie Franke | 1 - 0 |
| Erik Middelkoop | - | Arno Middelkoop | 0 - 1 |
| Frits Varenkamp | - | Hans van Asperen | ½ - ½ |
| Husham Al Sam | - | Erwin van Eijk | 1 - 0 R |
| Botwinnik 6: | Henk de Vreede (0) | ||
| Wouter Bik (1) | |||
| Arent Modderman (½) | |||
| Hans van Lis (½) | |||
| Rob Albers (0) | |||
| Rina Westerduin (0) | |||
| afwezig m.k.: | Yvonne Ferrier | ||
| Eric Caspers | |||
| Karel v.d. Burgh | |||
| Pepijn Overbeeke | |||
| afwezig z.k.: | Erwin van Eijk | ||
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (08-09-2005)Cyclus 1 ronde 2 (15-09-2005)Cyclus 1 ronde 3 (29-09-2005)Cyclus 1 ronde 4 (06-10-2005)Cyclus 1 ronde 5 (13-10-2005)Cyclus 1 ronde 6 (27-10-2005)Cyclus 1 ronde 7 (03-11-2005)Cyclus 1 ronde 8 (10-11-2005)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (17-11-2005)Cyclus 2 ronde 2 (01-12-2005)Cyclus 2 ronde 3 (08-12-2005)Cyclus 2 ronde 4 (15-12-2005)Cyclus 2 ronde 5 (22-12-2005) Cyclus 2 ronde 6 (05-01-2006)Cyclus 2 ronde 7 (19-01-2006)Cyclus 2 ronde 8 (26-01-2006)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (02-02-2006)Cyclus 3 ronde 2 (09-02-2006)Cyclus 3 ronde 3 (16-02-2006)Cyclus 3 ronde 4 (23-02-2006)Cyclus 3 ronde 5 (09-03-2006)Cyclus 3 ronde 6 (16-03-2006)Cyclus 3 ronde 7 (23-03-2006)Cyclus 3 ronde 8 (30-03-2006)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (13-04-2006)Cyclus 4 ronde 2 (20-04-2006)Cyclus 4 ronde 3 (27-04-2006)Cyclus 4 ronde 4 (04-05-2006)Cyclus 4 ronde 5 (11-05-2006)Cyclus 4 ronde 6 (01-06-2006)Cyclus 4 ronde 7 (08-06-2006)Cyclus 4 ronde 8 (15-06-2006)Cyclus 4 ronde 8i (22-06-2006)Cyclus 4 ronde 9 (29-06-2006)Eindstanden |