SENIOREN
INTERN
COMPETITIE 2004-2005
CYCLUS 2
| INTERNE COMPETITIE 25-11-2004 (CYCLUS 2 RONDE 2) |
| Groep A | |||
|---|---|---|---|
| Jan Willem Duijzer | - | Stefan Buchly | ½ - ½ |
| Alfons Termaat | - | John Pouwels | 1 - 0 |
| Bob Ameling | - | Gerard Arp | 0 - 1 |
| Erik H. Middelkoop | - | Henk de Vreede | 1 - 0 |
| Botwinnik 2: | Ed Eveleens (1) | ||
| Botwinnik 3: | Sander v.d. Vlugt (1) | ||
| Joren Mulder (1) | |||
| Rinze Mulders (1) | |||
| Siebe Weersma (0) | |||
| Arthur Pijpers (1) | |||
| Hugo van Diepen (1) | |||
| Caspar Ebben (1) | |||
| Ruben s'Jacob (1) | |||
| Botwinnik 4: | Luuk Gloudemans (1) | ||
| Otto Boot (1) | |||
| Peter Rijsdijk (0) | |||
| Henk van Dorp (0) | |||
| Botwinnik 5: | Arno Middelkoop (1) | ||
| afwezig m.k.: | Dave Eijsbroek | ||
| Tony Goudriaan | |||
| Frank Michielen | |||
| Rob Splint | |||
| Groep B | |||
|---|---|---|---|
| Peter Heek | - | Paul Pettinga | 1 - 0 |
| Wilco Kort | - | Karel v.d. Burgh | 1 - 0 |
| Mischa van Spronsen | - | Rina Westerduin | 1 - 0 |
| Rob Albers | - | Ben Mars | 1 - 0 R |
| Botwinnik 4: | Hans van Asperen (0) | ||
| Seroud Aga (1) | |||
| Arie Franke (½) | |||
| Botwinnik 5: | Arent Modderman (0) | ||
| Jan Hoetmer (1) | |||
| Will Mac Gillavry (1) | |||
| Hans van Lis (0) | |||
| Pepijn Overbeeke (0) | |||
| Hans Rens (0) | |||
| Eric Caspers (½) | |||
| afwezig m.k.: | Ton den Ouden | ||
| Piet Hanemaaijer | |||
| Frits Varenkamp | |||
| Harry Vos | |||
| Renée Overbeeke | |||
| Han Perluka | |||
| Pieter de Groot | |||
| CYCLUS 1 |
Cyclus 1 ronde 1 (09-09-2004)Cyclus 1 ronde 2 (16-09-2004)Cyclus 1 ronde 3 (30-09-2004)Cyclus 1 ronde 4 (07-10-2004)Cyclus 1 ronde 5 (14-10-2004)Cyclus 1 ronde 6 (21-10-2004)Cyclus 1 ronde 7 (28-10-2004)Cyclus 1 ronde 8 (11-11-2004)Eindstanden |
| CYCLUS 2 |
Cyclus 2 ronde 1 (18-11-2004)Cyclus 2 ronde 2 (25-11-2004) Cyclus 2 ronde 3 (09-12-2004)Cyclus 2 ronde 4 (16-12-2004)Cyclus 2 ronde 5 (23-12-2004)Cyclus 2 ronde 6 (06-01-2005)Cyclus 2 ronde 7 (13-01-2005)Cyclus 2 ronde 8 (20-01-2005)Eindstanden |
| CYCLUS 3 |
Cyclus 3 ronde 1 (03-02-2005)Cyclus 3 ronde 2 (10-02-2005)Cyclus 3 ronde 3 (17-02-2005)Cyclus 3 ronde 4 (24-02-2005)Cyclus 3 ronde 5 (10-03-2005)Cyclus 3 ronde 6 (17-03-2005)Cyclus 3 ronde 7 (24-03-2005)Cyclus 3 ronde 8 (07-04-2005)Eindstanden |
| CYCLUS 4 |
Cyclus 4 ronde 1 (14-04-2005)Cyclus 4 ronde 2 (21-04-2005)Cyclus 4 ronde 3 (28-04-2005)Cyclus 4 ronde 4 (12-05-2005)Cyclus 4 ronde 5 (26-05-2005)Cyclus 4 ronde 6 (02-06-2005)Cyclus 4 ronde 7 (09-06-2005)Cyclus 4 ronde 8 (16-06-2005)Cyclus 4 ronde 9 (23-06-2005)Eindstanden |