SENIOREN
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
MOERKAPELLE 2006
| EINDSTAND GROEP D-JEUGD |
| pos. | achternaam | voornaam | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Verhoog | Rick | 8.5 | 48.5 | 44.75 | |
| 2. | Knijff | Bernhard v.d. | 7.5 | 44.0 | 32.25 | |
| 3. | Schonwetter | Wouter | 7.5 | 43.0 | 31.75 | |
| 4. | Noorden | Khay van | 5.5 | 46.0 | 20.75 | |
| 5. | Ephraim | Floris | 5.5 | 45.0 | 19.25 | |
| 6. | Waal | Jurian v.d. | 5.0 | 38.0 | 10.00 | |
| 7. | Noordegraaf | Corné | 5.0 | 32.5 | 19.00 | |
| 8. | Slotboom | Annemarie | 4.5 | 49.5 | 17.75 | |
| 9. | Osinga | Angelique | 4.0 | 40.5 | 9.00 | |
| 10. | Elffers | Dorine | 4.0 | 37.5 | 6.00 | |
| 11. | Bregman | Mark | 2.0 | 36.5 | 2.50 | |
| 12. | Spek | Arian v.d. | 1.5 | 35.5 | 2.75 | |
| 13. | Noort | Stephan v. | 1.5 | 35.5 | 1.75 | |
| 14. | Lagemaat | Ruben v.d. | 1.0 | 35.0 | 1.50 | |
|
|
| MOERKAPELLE RAPID 2006 |
Groep A ![]() Groep B ![]() Groep D-jeugd Groep E-jeugd ![]() |