| EINDSTAND HSB KLASSE 4B (04-04-2009) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botwinnik 8 | 10 | 26½ | 5½ | 5 | 6 | 4 | 6 | |||
| 2. | WSC 7 | 7 | 17½ | ½ | 3 | 4½ | 4 | 5½ | |||
| 3. | RHC-Arena 3 | 5 | 15½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 5½ | |||
| 4. | DSC 10 | 5 | 14 | 0 | 1½ | 4 | 3 | 5½ | |||
| 5. | Bobby Fischer 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| 6. | Rijswijk 6 | 0 | 2½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| BOTWINNIK 8 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rogier Zoun | 5 | 5 | 0000 | ||
| Olivia Meng | 5 | 5 | 0000 | ||
| Ritesh Moelchand | 4 | 4 | 0000 | ||
| Leon Mooren | 4 | 3½ | 0000 | ||
| Hao Meng | 4 | 3½ | 0000 | ||
| Piet Soeterbroek | 4 | 2½ | 0000 | ||
| Jaimy Soeterbroek | 2 | 2 | 0000 | ||
| Jelmer Westmaas | 1 | 1 | 0000 | ||
| niet opgekomen | 1 | 0 | 0000 | ||
|
|