| EINDSTAND HSB KLASSE 4B (08-03-2008) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botwinnik 7 | 8 | 21½ | 4 | 6 | 2½ | 4 | 5 | |||
| 2. | Haeghe Ooievaar 5 | 7 | 17 | 2 | 4 | 3½ | 3 | 4½ | |||
| 3. | WSC 7 | 6 | 14½ | 0 | 2 | 4 | 5 | 3½ | |||
| 4. | Bobby Fischer 3 | 5 | 15 | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | |||
| 5. | WSC 9 | 4 | 12½ | 2 | 3 | 1 | 3 | 3½ | |||
| 6. | Rijswijk 6 | 0 | 9½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | 2½ |
| BOTWINNIK 7 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arent Modderman | 5 | 4.5 | |||
| Nando Leydes | 4 | 4.0 | |||
| Bram Doeves | 5 | 4.0 | |||
| Eric Caspers | 4 | 3.0 | |||
| Rina Westerduin | 4 | 2.5 | |||
| Bob de Jong | 2 | 1.5 | |||
| Hans van Lis | 2 | 1.5 | |||
| Piet Soeterbroek | 1 | 0.5 | |||
| Leon Mooren | 1 | 0.0 | |||
| Rob Albers | 2 | 0.0 | |||
|
|