| STAND HSB KLASSE 4A - CYCLUS I RONDE 1 T/M 5 (04-01-2008) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijswijk 5 | 8 | 16 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | ||||
| 2. | Bobby Fischer 4 | 6 | 14½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | ||||
| 3. | Botwinnik 6 | 4 | 14 | 2 | 2½ | 5 | 4½ | ||||
| 4. | RHC-Arena 3 | 2 | 9½ | 1½ | 1½ | 1 | 5½ | ||||
| 5. | WSC 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1½ | ½ |
| STAND HSB KLASSE 4A - CYCLUS II RONDE 6 T/M 10 (21-03-2008) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobby Fischer 4 | 6 | 15½ | 5½ | 1 | 4½ | 4½ | ||||
| 2. | Rijswijk 5 | 6 | 14 | ½ | 4 | 4½ | 5 | ||||
| 3. | Botwinnik 6 | 5 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 4. | WSC 8 | 2 | 11 | 1½ | ½ | 2 | 6 | ||||
| 5. | RHC-Arena 3 | 1 | 5½ | 1½ | 1 | 3 | 0 |
| EINDSTAND HSB KLASSE 4A (21-03-2008) |
| MP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijswijk 5 | 14 | |||||||||
| 2. | Bobby Fischer 4 | 12 | |||||||||
| 3. | Botwinnik 6 | 9 | |||||||||
| 4. | RHC-Arena 3 | 3 | |||||||||
| 5. | WSC 8 | 2 |
| BOTWINNIK 6 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hans van Asperen | 8 | 5.0 | |||
| Husham Al Sam | 8 | 5.0 | |||
| André Corpeleijn | 8 | 4.5 | |||
| Henk de Vreede | 7 | 4.0 | |||
| Theo van Onzen | 4 | 3.0 | |||
| Hans Rens | 4 | 2.0 | |||
| Bram Doeves | 2 | 1.5 | |||
| Piet Soeterbroek | 2 | 1.5 | |||
| Arent Modderman | 3 | 1.5 | |||
| Paul Pettinga | 1 | 0.5 | |||
| Nando Leydes | 1 | 0.0 | |||
|
|