EINDSTAND HSB KLASSE 2C (14-03-2008) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijswijk 3 | 13 | 37 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 4 | 6 | 6½ | |
2. | Botwinnik 4 | 11 | 36 | 3 | 5½ | 4½ | 4 | 6½ | 7 | 5½ | |
3. | Prometheus 1 | 8 | 30½ | 3 | 2½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 6½ | |
4. | SHTV 4 | 7 | 29 | 2 | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 5½ | 6 | |
5. | DCSV 1 | 7 | 28½ | 3½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 5½ | 5 | |
6. | Promotie 6 | 6 | 26 | 4 | 1½ | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 5½ | |
7. | RHC-Arena 2 | 4 | 20½ | 2 | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | |
8. | Voorburg 1 | 0 | 16½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ |
BOTWINNIK 4 INDIVIDUEEL |
AP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maurice Manoch | 7 | 6.5 | |||
Nancy Kirana | 7 | 5.5 | |||
Thom Beeren | 7 | 5.5 | |||
Marco Kirana | 6 | 4.5 | |||
Wouter Bik | 4 | 4.0 | |||
Marc van der Ham | 7 | 3.5 | |||
Jaimy Soeterbroek | 7 | 2.5 | |||
Jan de Pree | 3 | 2.0 | |||
Rogier Zoun | 6 | 2.0 | |||
Piet Soeterbroek | 1 | 0.0 | |||
Pieter de Groot | 1 | 0.0 | |||
|