TUSSENSTAND HSB KLASSE 4A (23-04-2006) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogelwijk 4 | 12 | 27½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 5 | 4 | 3½ | |
2. | RHC-Arena 3 | 11 | 25 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | |
3. | Bobby Fischer 5 | 10 | 25½ | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 1 | 5 | 6 | |
4. | Botwinnik 6 | 9 | 23½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | |
5. | Promotie 10 | 6 | 20½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 5 | 3½ | |
6. | WSC 8 | 3 | 17 | 1 | 1½ | 5 | 2½ | 2 | 3 | 2 | |
7. | WSC 9 | 3 | 16 | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 3 | 6 | |
8. | Rijswijk 6 | 2 | 13 | 2½ | 2 | 0 | 2 | 2½ | 4 | 0 |
BOTWINNIK 6 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Arent Moddderman | 7 | 4 | 1358 | ||
Pieter de Groot | 4 | 3½ | 1536 | ||
Wouter Bik | 5 | 3½ | 1568 | ||
Eric Caspers | 5 | 3½ | 1423 | ||
Hans van Lis | 6 | 3½ | 1434 | ||
Rina Westerduin | 6 | 2 | 1187 | ||
Bram Doeves | 2 | 1½ | 1530 | ||
Rob Splint | 1 | 1 | 0000 | ||
Henk de Vreede | 2 | 1 | 1555 | ||
Rob Albers | 4 | 0 | 0974 | ||
|