| EINDSTAND HSB KLASSE 4B (14-04-2006) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Promotie 9 | 11 | 26½ | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 5 | 3½ | |
| 2. | Botwinnik 5 | 10 | 25 | 1½ | 4½ | 4 | 4 | 6 | 5 | |
| 3. | Haagse Toren 4 | 8 | 23½ | 1½ | 1½ | 5 | 4 | 5½ | 6 | |
| 4. | Bobby Fischer 4 | 6 | 15½ | 0 | 2 | 1 | 3½ | 4 | 5 | |
| 5. | Haeghe Ooievaar 5 | 4 | 16½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | |
| 6. | WSC 11 | 3 | 10 | 1 | 0 | ½ | 2 | 3 | 3½ | |
| 7. | WSC 10 | 0 | 9 | 2½ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2½ |
| BOTWINNIK 5 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Henk van Dorp | 6 | 5 | 1599 | ||
| Peter Rijsdijk | 5 | 4 | 1648 | ||
| Willem van Dalen | 6 | 4 | 1475 | ||
| Hans van Asperen | 6 | 4 | 1361 | ||
| Jelmer Westmaas | 3 | 2½ | 1647 | ||
| Henk de Vreede | 2 | 2 | 1664 | ||
| Hans Rens | 6 | 2 | 1225 | ||
| Arent Modderman | 1 | ½ | 1153 | ||
| tegenstander n.o. | 1 | 1 | |||
|
|