| EINDSTAND HSB KLASSE 3A (16-04-2006) |
| MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rijswijk 4 | 18 | 48½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | |
| 2. | Botwinnik 4 | 16 | 47 | 3 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 4½ | |
| 3. | HSV 3 | 12 | 41 | 2½ | 3½ | 3½ | 6½ | 5 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | |
| 4. | WSC 6 | 10 | 39 | 2½ | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 5 | 5 | 6 | 6½ | |
| 5. | DSC 10 | 9 | 32½ | 3 | 1½ | 1½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 3 | |
| 6. | Haeghe Ooiv. 3 | 7 | 36 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 7 | 3½ | 5½ | |
| 7. | Promotie 8 | 6 | 37½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 7 | 6½ | |
| 8. | Lierse 3 | 5 | 27½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 1 | 4½ | 4 | 5½ | |
| 9. | ISD 1 | 5 | 26 | 1½ | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 1 | 4 | 4½ | |
| 10. | Paris 1 | 2 | 25 | 2 | 3½ | 3 | 1½ | 5 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ |
| BOTWINNIK 4 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerard Arp | 8 | 7 | 1822 | ||
| André Corpeleijn | 8 | 5½ | 1642 | ||
| Han Perluka | 9 | 5½ | 1618 | ||
| Frits Varenkamp | 7 | 5 | 1567 | ||
| Husham Al Sam | 8 | 5 | 1478 | ||
| Arie Franke | 6 | 4½ | 1607 | ||
| Otto Boot | 8 | 3½ | 1492 | ||
| Will Mac Gillavry | 7 | 3 | 1439 | ||
| Peter Rijsdijk | 3 | 1½ | 1454 | ||
| Piet Hanemaaijer | 1 | 1 | 1750 | ||
| Willem van Dalen | 1 | 1 | 1327 | ||
| Hans van Asperen | 1 | ½ | 1296 | ||
| Botwinnik n.o. | 1 | 0 | |||
| tegenstander n.o. | 4 | 4 | |||
|
|