EINDSTAND HSB KLASSE 1A (09-04-2006) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaakhuis 2 | 10 | 33½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | 6½ | 6 | |
2. | Pomar 1 | 9 | 30 | 4½ | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | |
3. | Botwinink 3 | 8 | 30 | 3½ | 3 | 6½ | 4½ | 5 | 5 | 2½ | |
4. | DSC 5 | 8 | 27½ | 4 | 4 | 1½ | 2 | 5 | 5½ | 5½ | |
5. | Haeghe Ooievaar 1 | 6 | 28½ | 3 | 4½ | 3½ | 6 | 4 | 4 | 3½ | |
6. | Rijswijk 2 | 6 | 27½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
7. | WSC 3 | 5 | 23½ | 1½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 3 | 5 | |
8. | DD 4 | 4 | 23½ | 2 | 3 | 5½ | 2½ | 4½ | 3 | 3 |
BOTWINNIK 3 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Sander van der Vlugt | 7 | 6 | 2084 | ||
Rinze Mulders | 7 | 5½ | 2056 | ||
Hugo van Diepen | 7 | 4½ | 1865 | ||
Joren Mulders | 6 | 4 | 1888 | ||
Arno Middelkoop | 7 | 3½ | 1730 | ||
Arthur Pijpers | 6 | 3 | 1816 | ||
Ruben s'Jacob | 5 | 2½ | 1783 | ||
Yvonne Ferrier | 6 | 1 | 1400 | ||
Erik Middelkoop | 1 | 0 | 1490 | ||
Erwin van Eijk | 1 | 0 | 1471 | ||
Marc van der Ham | 1 | 0 | 1454 | ||
Han Perluka | 1 | 0 | 1430 | ||
Thom Beeren | 1 | 0 | 0000 | ||
|