EINDSTAND HSB KLASSE 2C (23-02-2005) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haagse Toren 2 | 11 | 33 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 7 | 8 | ||
2. | Botwinnik 3 | 10 | 31½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | ||
3. | Promotie 5 | 9 | 29½ | 4 | 3½ | 5 | 6½ | 5 | 5½ | ||
4. | Lierse 1 | 5 | 25½ | 3½ | 3½ | 3 | 5½ | 4 | 6 | ||
5. | Haeghe Ooievaar 3 | 4 | 19 | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 5 | 5½ | ||
6. | WSC 4 | 3 | 20 | 1 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 6½ | ||
7. | HSV 3 | 0 | 9½ | 0 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 1½ |
BOTWINNIK 3 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Hugo van Diepen | 6 | 5 | 1951 | ||
Ruben s'Jacob | 5 | 4 | 1824 | ||
Arthur Pijpers | 6 | 4 | 1855 | ||
Caspar Ebben | 4 | 3½ | 1969 | ||
Sander van der Vlugt | 6 | 3½ | 1766 | ||
Rinze Mulders | 6 | 3½ | 1662 | ||
Joren Mulder | 5 | 3 | 1716 | ||
Arno Middelkoop | 2 | 2 | 1918 | ||
Pepijn Overbeeke | 1 | 1 | 1892 | ||
Siebe weersma | 5 | 1 | 1299 | ||
Martijn Westmaas | 1 | 0 | 1464 | ||
|