EINDSTAND HSB KLASSE 3C |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Botwinnik 4 | 11 | 33½ | 4 | 5½ | 7 | 5 | 6 | 6 | ||
2. | HSV 3 | 9 | 25 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 2½ | 4½ | ||
3. | VELO-Regina Pacis 1 | 6 | 23½ | 2½ | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
4. | RHC-Arena 3 | 5 | 20½ | 1 | 3½ | 4 | 4½ | 2½ | 5 | ||
5. | Haagse Toren 4 | 4 | 23½ | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 5 | 5½ | ||
6. | SIO 5 | 4 | 20½ | 2 | 5½ | 3 | 5½ | 3 | 1½ | ||
7. | Rijswijk 5 | 3 | 21½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 6½ |
BOTWINNIK 4 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Hugo van Diepen | 5 | 5 | |||
Caspar Ebben | 4 | 4 | |||
Arthur Pijpers | 6 | 4 | |||
Joren Mulder | 6 | 4 | |||
Rinze Mulders | 6 | 4 | |||
Wilco Kort | 3 | 3 | |||
Siebe Weersma | 4 | 3 | |||
Sander v.d. Vlugt | 6 | 2½ | |||
Jan Hoetmer | 2 | 1½ | |||
Jamy Bouman | 3 | 1½ | |||
Renée Overbeeke | 3 | 1 | |||
|