EINDSTAND HSB KLASSE 3A |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DD 6 | 10 | 30 | 4 | 5½ | 6½ | 4½ | 6 | 3½ | ||
2. | B.F./Wassenaar 2 | 8 | 28 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | ||
3. | Promotie 7 | 8 | 24 | 2½ | 1 | 5 | 4½ | 6 | 5 | ||
4. | Botwinnik 3 | 5 | 21½ | 1½ | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
5. | Lierse 3 | 4 | 23½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 5 | 3½ | ||
6. | Paris 1 | 4 | 20½ | 2 | 3½ | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
7. | Haeghe Ooievaar 6 | 3 | 19½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 3 |
BOTWINNIK 3 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Otto Boot | 6 | 4 | |||
Peter Rijsdijk | 6 | 3 | |||
Arent Modderman | 6 | 3 | |||
Eric Caspers | 6 | 3 | |||
Arie Franke | 5 | 2 | |||
Hans van Asperen | 6 | 1½ | |||
Harry Vos | 1 | 1 | |||
Rina Westerduin | 1 | 1 | |||
Frits Varenkamp | 2 | 1 | |||
Henk van Dorp | 4 | 1 | |||
Peter Heek | 1 | ½ | |||
Jan Hoetmer | 3 | ½ | |||
Rob Albers | 1 | 0 | |||
|