EINDSTAND HSB KLASSE 4A |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promotie 8 | 9 | 28½ | 4 | 4½ | 7 | 5 | 8 | |||
2. | Wassenaar/B.F. 3 | 6 | 21½ | 4 | 2 | 5½ | 4 | 6 | |||
3. | Botwinnik 3 | 5 | 22½ | 3½ | 6 | 4 | 3½ | 5½ | |||
4. | DSC 9 | 5 | 19½ | 1 | 2½ | 4 | 7 | 5 | |||
5. | Tijdnood 5 | 3 | 16 | 3 | 4 | 4½ | 1 | 3½ | |||
6. | Tijdnood 4 (-2) | 0 | 12 | 0 | 2 | 2½ | 3 | 4½ |
BOTWINNIK 3 INDIVIDUEEL |
AP | BP | TPR | |||
---|---|---|---|---|---|
Theo van Onzen | 5 | 4½ | |||
Will Mac Gillavry | 5 | 3½ | |||
Eric Caspers | 5 | 3 | |||
Arent Modderman | 4 | 2 | |||
Hans van Asperen | 2 | 1½ | |||
Sander v.d. Vlugt | 3 | 1½ | |||
Karel v.d. Burgh | 4 | 1½ | |||
Erik H. Middelkoop | 1 | 1 | |||
Pieter de Groot | 1 | 1 | |||
Wouter de Bruin | 1 | 1 | |||
Rob Albers | 4 | 1 | |||
Marc Tigelaar | 1 | ½ | |||
Renée Overbeeke | 4 | ½ | |||