ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (30-01-2010) |
pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Het Palet 1 | 13.0 | 22.5 | 490.0 | 390.75 |
2. | De Floriant 1 | 12.0 | 18.5 | 482.0 | 294.25 |
3. | Noordeinde 1 | 10.0 | 19.5 | 466.0 | 306.75 |
4. | De Spelevaert | 10.0 | 18.0 | 448.0 | 269.75 |
5. | Meester Verwers 1 | 9.0 | 18.0 | 418.0 | 234.00 |
6. | Hofvijver 1 | 9.0 | 16.5 | 448.0 | 240.25 |
7. | Prins Clausschool 1 | 8.0 | 17.0 | 368.0 | 174.50 |
8. | Het Palet 3 | 8.0 | 16.0 | 438.0 | 212.25 |
9. | De Floriant 2 | 8.0 | 16.0 | 414.0 | 208.00 |
10. | Da Vinci 1 | 8.0 | 15.5 | 390.0 | 199.00 |
11. | Het Palet 2 | 8.0 | 13.5 | 398.0 | 178.50 |
12. | Noordeinde 2 | 6.0 | 13.5 | 328.0 | 110.50 |
13. | Meester Verwers 2 | 6.0 | 13.0 | 382.0 | 160.25 |
14. | Wilhelmia 1 | 6.0 | 10.5 | 420.0 | 135.75 |
15. | Da Vinci 2 | 6.0 | 10.5 | 404.0 | 141.50 |
16. | Hofvijver 2 | 5.0 | 13.5 | 298.0 | 111.75 |
17. | De Floriant 2 | 5.0 | 13.5 | 284.0 | 101.50 |
18. | Wilhelmina 2 | 5.0 | 11.0 | 326.0 | 85.25 |
19. | Het Palet 4 | 5.0 | 10.5 | 424.0 | 149.50 |
20. | Meester Verwers 3 | 4.0 | 10.0 | 318.0 | 66.00 |
21. | Da Vinci 3 | 3.0 | 11.0 | 322.0 | 93.00 |
![]() |
|
SCHOOLTEAMS 2010 |
Eindstand Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 2010 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |