ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (20-01-2007) |
pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Het Palet 1 | 13.0 | 25.0 | 435.9 | 379.69 |
2. | Waterlelie | 11.0 | 20.0 | 462.9 | 312.19 |
3. | Koningin Wilhelmina | 11.0 | 18.5 | 476.4 | 280.61 |
4. | De Floriant 1 | 10.0 | 19.5 | 418.5 | 270.24 |
5. | Vrije School 1 | 10.0 | 18.5 | 383.8 | 205.39 |
6. | Het Palet 2 | 9.0 | 18.0 | 428.1 | 229.98 |
7. | 't Schrijverke 1 | 9.0 | 17.5 | 383.8 | 218.17 |
8. | De Buut 1 | 9.0 | 16.0 | 462.9 | 230.46 |
9. | De Buut 3 | 8.0 | 18.0 | 283.5 | 163.93 |
10. | Meester Verwers 1 | 8.0 | 16.5 | 410.8 | 223.23 |
11. | De Buut 2 | 8.0 | 16.0 | 360.6 | 197.44 |
12. | Het Palet 4 | 8.0 | 15.5 | 379.9 | 191.65 |
13. | Het Palet 3 | 8.0 | 15.0 | 432.0 | 218.17 |
14. | Het Palet 7 | 7.0 | 14.5 | 405.0 | 201.29 |
15. | Prins Claus 1 | 7.0 | 13.5 | 403.1 | 171.64 |
16. | Het Palet 5 | 7.0 | 13.5 | 335.6 | 113.54 |
17. | Meester Verwers 2 | 7.0 | 11.5 | 433.9 | 148.98 |
18. | De Buut 5 | 6.0 | 13.0 | 275.8 | 80.04 |
19. | Het Palet 6 | 6.0 | 12.5 | 397.3 | 164.17 |
20. | De Floriant 2 | 6.0 | 12.5 | 329.8 | 132.11 |
21. | De Spelevaert | 6.0 | 11.0 | 366.4 | 108.00 |
22. | 't Schrijverke 2 | 6.0 | 10.5 | 331.7 | 80.28 |
23. | De Buut 4 | 5.0 | 13.5 | 312.4 | 118.85 |
24. | Vrije School 2 | 5.0 | 12.5 | 331.7 | 122.95 |
25. | Prins Claus 2 | 5.0 | 12.0 | 312.4 | 132.59 |
26. | De Hofvijver 2 | 5.0 | 10.5 | 422.2 | 136.69 |
27. | Meester Verwers 3 | 5.0 | 9.0 | 405.0 | 101.73 |
28. | Prins Claus 3 | 3.0 | 9.5 | 320.1 | 91.61 |
29. | De Hofvijver 1 | 2.0 | 6.5 | 277.7 | 27.72 |
|
SCHOOLTEAMS 2007 |
Eindstand Verslag ![]() |
INDIVIDUEEL 2007 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |