| ZOETERMEER SCHOOLTEAMS (20-01-2001) |
| pos. | school | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willem de Zwijger | 8.5 | 31.0 | 47.0 | 43.25 |
| 2. | De Buut 1 | 7.5 | 28.0 | 49.5 | 38.50 |
| 3. | Koningin Wilhelmina 1 | 7.5 | 25.0 | 50.5 | 38.25 |
| 4. | Het Palet 1 | 6.0 | 23.5 | 52.5 | 30.00 |
| 5. | De Spelevaert 1 | 5.5 | 20.0 | 49.0 | 25.25 |
| 6. | De Buut 5 | 5.5 | 19.5 | 40.0 | 21.50 |
| 7. | Koningin Wilhelmina 2 | 5.0 | 21.0 | 43.5 | 21.50 |
| 8. | Koningin Wilhelmina 3 | 5.0 | 20.5 | 40.5 | 17.00 |
| 9. | De Spelevaert 2 | 5.0 | 19.5 | 45.0 | 18.75 |
| 10. | Meester Verwers 1 | 5.0 | 19.5 | 44.5 | 22.00 |
| 11. | Koningin Beatrix 1 | 5.0 | 19.5 | 37.5 | 17.50 |
| 12. | De Buut 4 | 5.0 | 18.5 | 45.0 | 22.75 |
| 13. | De Buut 2 | 4.5 | 20.5 | 38.0 | 12.75 |
| 14. | De Buut 3 | 4.5 | 19.0 | 43.5 | 14.50 |
| 15. | Meester Verwers 2 | 4.5 | 18.0 | 45.5 | 20.50 |
| 16. | Koningin Wilhelmina 4 | 4.5 | 16.5 | 39.5 | 17.50 |
| 17. | Meester Verwers 3 | 4.5 | 16.5 | 38.0 | 17.25 |
| 18. | Het Palet 2 | 4.5 | 15.5 | 46.5 | 19.25 |
| 19. | Het Palet 3 | 4.0 | 17.5 | 33.5 | 10.50 |
| 20. | Koningin Wilhelmina 5 | 4.0 | 16.5 | 39.5 | 14.50 |
| 21. | 't Schrijverke 1 | 3.5 | 17.5 | 35.0 | 8.50 |
| 22. | De Buut 6 | 3.5 | 15.0 | 43.5 | 11.25 |
| 23. | 't Schrijverke 2 | 3.5 | 14.5 | 31.5 | 9.25 |
| 24. | 't Schrijverke 3 | 3.0 | 15.0 | 29.5 | 4.00 |
| 25. | Koningin Wilhelmina 6 | 3.0 | 13.0 | 31.5 | 4.50 |
| 26. | De Spelevaert 3 | 3.0 | 13.0 | 31.5 | 4.00 |
| 27. | Koningin Beatrix 2 | 1.0 | 10.5 | 31.5 | 0.00 |
|
|
| SCHOOLTEAMS 2001 |
|
Eindstand Verslag ![]() |
| INDIVIDUEEL 2001 |
BO groep 3-5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |