BO ZOETERMEER INDIVIDUEEL
1999 GROEP 7
| ZOETERMEER GROEP 7 (09-01-1999) |
| pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auke van Deutekom | 7 | 8.0 | 50.0 | 43.00 |
| 2. | Pauline van Nies | 7 | 8.0 | 47.0 | 40.00 |
| 3. | Thijs Lutje Schipholt | 7 | 7.0 | 51.5 | 35.50 |
| 4. | Pim Meijering | 7 | 6.0 | 52.5 | 32.00 |
| 5. | Shirley Swarts | 7 | 6.0 | 47.0 | 26.25 |
| 6. | Christophe Teuwen | 7 | 6.0 | 46.5 | 27.50 |
| 7. | Jelle van Hasselt | 7 | 5.5 | 38.5 | 20.00 |
| 8. | Joris Docter | 7 | 5.0 | 48.5 | 19.50 |
| 9. | Kirsten van Deutekom | 7 | 5.0 | 48.0 | 21.00 |
| 10. | Alex Oosterom | 7 | 5.0 | 47.0 | 22.50 |
| 11. | Leendert Bos | 7 | 5.0 | 46.0 | 21.00 |
| 12. | Bram Bregman | 7 | 5.0 | 45.0 | 20.50 |
| 13. | David Soos | 7 | 5.0 | 43.0 | 20.00 |
| 14. | Nick Greuter | 7 | 4.5 | 38.5 | 18.50 |
| 15. | Ricardo Altman | 7 | 4.5 | 40.5 | 17.00 |
| 16. | Jaimy Bouman | 7 | 4.5 | 30.5 | 12.50 |
| 17. | Sabine Reeder | 7 | 4.0 | 44.5 | 17.00 |
| 18. | Thomans van Driel | 7 | 4.0 | 42.0 | 14.50 |
| 19. | Jochem de Jong | 7 | 4.0 | 39.5 | 12.50 |
| 20. | Victor van der Schee | 7 | 4.0 | 36.0 | 11.00 |
| 21. | Lesley Altman | 7 | 4.0 | 35.0 | 11.00 |
| 22. | Tristan van Veen | 7 | 4.0 | 32.5 | 8.75 |
| 23. | Majolein Buijs | 7 | 3.5 | 33.0 | 7.25 |
| 24. | Arwin Opdam | 7 | 3.5 | 29.5 | 9.50 |
| 25. | Remco Cossee | 7 | 3.0 | 36.5 | 5.75 |
| 26. | Roel Baas | 7 | 3.0 | 34.5 | 7.75 |
| 27. | Rosalie Schild | 7 | 3.0 | 30.0 | 4.75 |
| 28. | Lianne van der Vlugt | 7 | 2.5 | 34.5 | 4.00 |
| 29. | Davy de Jong | 7 | 2.0 | 27.0 | 3.75 |
|
|
| INDIVIDUEEL 1999 |
BO groep 3-4 ![]() BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
| SCHOOLTEAMS 1999 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |