BO ZOETERMEER INDIVIDUEEL
1996 GROEP 3-4
| ZOETERMEER GROEP 3-4 (06-01-1996) |
| pos. | naam | groep | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Auke van Deutekom | 4 | 8.0 | 47.0 | 40.50 |
| 2. | Caspar Ebben | 4 | 6.5 | 47.0 | 30.50 |
| 3. | Kirsten van Deutekom | 4 | 6.5 | 46.5 | 31.25 |
| 4. | Pim Meyering | 4 | 6.0 | 48.0 | 29.50 |
| 5. | Bram Brechman | 4 | 5.5 | 49.0 | 26.25 |
| 6. | Linda Koene | 4 | 5.5 | 48.5 | 24.25 |
| 7. | Pauline van Nies | 4 | 5.0 | 49.0 | 22.50 |
| 8. | Alex Oostrom | 4 | 5.0 | 40.5 | 15.50 |
| 9. | Patrick Bolleboom | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.00 |
| 10. | Jan Jaap Treurniet | 4 | 4.5 | 38.5 | 14.00 |
| 11. | Lennard Vonk | 4 | 4.5 | 35.5 | 15.00 |
| 12. | Ardin Boer | 4 | 4.5 | 35.5 | 12.50 |
| 13. | Robbert van der Kolk | 4 | 4.5 | 33.0 | 12.50 |
| 14. | Vincent Tervooren | 4 | 4.0 | 39.0 | 13.75 |
| 15. | Vincent Groenheyde | 4 | 3.5 | 35.0 | 7.75 |
| 16. | Joseba Vellekoop | 4 | 3.5 | 32.0 | 8.75 |
| 17. | Martijn Boerkamp | 4 | 3.0 | 35.5 | 6.75 |
| 18. | Nikki Korinth | 4 | 3.0 | 35.0 | 7.25 |
| 19. | Pacal Mooren | 4 | 2.5 | 31.5 | 6.25 |
|
|
| INDIVIDUEEL 1996 |
|
BO groep 3-4 BO groep 5 ![]() BO groep 6 ![]() BO groep 7 ![]() BO groep 8 ![]() Verslag ![]() |
| SCHOOLTEAMS 1996 |
Eindstand ![]() Verslag ![]() |